| Марка компрессора |
HITACHI |
| Производительность (охлаждение), кВт | 6,8 |
| Производительность (обогрев), кВт | 7,5 |
| EER/COP, Вт/Вт | 2,6/3 |
| Напряжение/Частота источника питания, Ф/В/Гц | 1/220/50 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 2620 |
| Потребляемая мощность (обогрев), Вт | 2500 |
| Рабочий ток (охлаждение), А | 11,9 |
| Рабочий ток (обогрев), А | 11,4 |
| Объем рециркуляции воздуха (внутренний), м³/ч | 1000/1080/1180 |
| Уровень шума (внутренний), дБ | 43/45/47 |
| Размеры внутреннего блока, ШxВxГ, мм | 840x240x840 |
| Размеры упаковки внутреннего блока, ШxВxГ, мм | 963x325x963 |
| Масса внутреннего блока, нетто/брутто, кг | 27/36 |
| Размер панели,мм | 950х60х950 |
| Уровень звука (наружный), дБ | 59 |
| Размеры наружного блока, ДхВхШ, мм | 1018x695x412 |
