0
Главная > Товары > Шкивы клиновые > Шкивы SPC > 5-ти ручейковые шкивы со втулкой для ремней с профилем SPC

5-ти ручейковые шкивы со втулкой для ремней с профилем SPC

Товары
Бренды
SKF
OPTIBELT

Шкивы 5-ти ручьевые со втулкой для ремней с профилем SPC

5-ти ручейковый шкив SPC5-ти ручейковые шкивы со втулкой для ремней с профилем SPC5-ти ручейковые шкивы со втулкой для ремней с профилем SPC

5-ти ручейковые шкивы со втулкой для ремней с профилем SPC

 

L = 22

H = 18

Размеры ручьев (ISO стандарт)
Тип ремня Е S O.D.  5-ти ручейковые шкивы со втулкой для ремней с профилем SPC               
SPC 17 25.5 P.D+10
Артикул OD PD Тип шкива Номер втулки Максимальное отверстие F G K L H Вес шкива без втулки
5 SPC 200 210 200 3 3525 100 136 145 36 65 - 12.2
5 SPC 212 222 212 3 3525 100 136 156 36 65 - 14.5
5 SPC 224 234 224 3 3525 100 136 168 36 65 - 16.6.
5 SPC 236 246 236 3 3525 100 136 180 36 65 - 18.9
5 SPC 250 260 250 3 3525 100 136 194 36 65 - 21.5
5 SPC 265 275 265 3 3525 100 136 209 36 65 - 25.0
5 SPC 280 290 280 3 3525 100 136 224 36 65 - 28.4
5 SPC 300 310 300 7 3525 100 136 244 36 65 191 28.2
5 SPC 315 325 315 7 3525 100 136 259 36 65 191 28.1
5 SPC 335 345 335 7 3525 100 136 279 36 65 191 31.1
5 SPC 355 365 355 7 3525 100 136 299 36 65 191 33.1
5 SPC 375 385 375 7 3525 100 136 319 36 65 191 35.6
5 SPC 400 410 400 7 3525 100 136 344 36 65 191 38.5
5 SPC 425 435 425 5 3525 100 136 369 36 65 191 42.5
5 SPC 450 460 450 5 3525 100 136 394 36 65 191 44.3
5 SPC 475 485 475 5 3525 100 136 419 36 65 191 48.5
5 SPC 500 510 500 5 3525 100 136 444 36 65 191 51.0
5 SPC 530 540 530 5 4535 125 136 474 24 89 240 66.0
5 SPC 560 570 560 5 4535 125 136 504 24 89 240 66.7
5 SPC 630 640 630 5 4535 125 136 574 24 89 240 73.0
5 SPC 710 720 710 5 5040 125 136 654 17 102 265 93.0
5 SPC 800 810 800 5 5040 125 136 744 17 102 265 119.0
5 SPC 900 910 900 5 5040 125 136 840 17 102 265 133.0
5 SPC 1000 1010 1000 5 5040 125 136 940 17 102 265 147.0
5 SPC 1120 1130 1120 5 5040 125 136 1060 17 102 265 178.0
5 SPC 1250 1260 1250 5 5040 125 136 1190 17 102 265 210.0

Все размеры даны в миллиметрах;

Вес указан в килограммах;

Указанный вес не включает веса втулки.