Шкивы 4-х ручьевые со втулкой для ремней с профилем SPB |
|||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||
L = 16 H = 13 |
|||||||||||
Размеры ручьев (ISO стандарт) | |||||||||||
Тип ремня | Е | S | O.D. | ![]() |
|||||||
SPB | 12.5 | 19 | P.D+7 | ||||||||
Артикул | OD | PD | Тип шкива | Номер втулки | Максимальное отверстие | F | G | K | L | H | Вес шкива без втулки |
4 SPB 100 | 107 | 100 | 3 | 1210 | 32 | 82 | 58 | 29 | 25 | - | 2.4 |
4 SPB 106 | 113 | 106 | 3 | 1610 | 42 | 82 | 65 | 29 | 25 | - | 2.3 |
4 SPB 112 | 119 | 112 | 3 | 1610 | 42 | 82 | 65 | 29 | 25 | - | 2.8 |
4 SPB 118 | 125 | 118 | 3 | 1610 | 42 | 82 | 71 | 29 | 25 | - | 3.3 |
4 SPB 125 | 132 | 125 | 3 | 2012 | 50 | 82 | 90 | 25 | 32 | - | 3.0 |
4 SPB 132 | 139 | 132 | 3 | 2012 | 50 | 82 | 89 | 25 | 32 | - | 3.8 |
4 SPB 140 | 147 | 140 | 3 | 2517 | 60 | 82 | 98 | 19 | 45 | - | 4.0 |
4 SPB 150 | 157 | 150 | 3 | 2517 | 60 | 82 | 107 | 19 | 45 | - | 4.9 |
4 SPB 160 | 167 | 160 | 3 | 2517 | 60 | 82 | 117 | 19 | 45 | - | 5.8 |
4 SPB 170 | 177 | 170 | 3 | 2517 | 60 | 82 | 127 | 19 | 45 | - | 6.6 |
4 SPB 180 | 187 | 180 | 3 | 2517 | 60 | 82 | 137 | 19 | 45 | - | 7.7 |
4 SPB 190 | 197 | 190 | 3 | 2517 | 60 | 82 | 147 | 19 | 45 | - | 8.6 |
4 SPB 200 | 207 | 200 | 2 | 3020 | 75 | 82 | 157 | - | 51 | - | 9.3 |
4 SPB 212 | 219 | 212 | 2 | 3020 | 75 | 82 | 169 | - | 51 | - | 10.9 |
4 SPB 224 | 231 | 224 | 2 | 3020 | 75 | 82 | 181 | - | 51 | - | 12.4 |
4 SPB 236 | 243 | 236 | 2 | 3020 | 75 | 82 | 193 | - | 51 | - | 14.1 |
4 SPB 250 | 257 | 250 | 7 | 3020 | 75 | 82 | 207 | - | 51 | - | 12.7 |
4 SPB 265 | 272 | 265 | 7 | 3020 | 75 | 82 | 222 | 16 | 51 | 146 | 12.6 |
4 SPB 280 | 287 | 280 | 7 | 3020 | 75 | 82 | 237 | 16 | 51 | 146 | 13.8 |
4 SPB 300 | 307 | 300 | 7 | 3525 | 100 | 82 | 257 | 9 | 65 | 146 | 20.5 |
4 SPB 315 | 322 | 315 | 7 | 3525 | 100 | 82 | 272 | 9 | 65 | 191 | 20.6 |
4 SPB 335 | 342 | 335 | 7 | 3525 | 100 | 82 | 292 | 9 | 65 | 191 | 22.0 |
4 SPB 355 | 362 | 355 | 7 | 3525 | 100 | 82 | 312 | 9 | 65 | 191 | 23.2 |
4 SPB 375 | 382 | 375 | 7 | 3525 | 100 | 82 | 332 | 9 | 65 | 191 | 24.9 |
4 SPB 400 | 407 | 400 | 7 | 3525 | 100 | 82 | 357 | 9 | 65 | 191 | 26.5 |
4 SPB 425 | 432 | 425 | 5 | 3525 | 100 | 82 | 382 | 9 | 65 | 191 | 28.1 |
4 SPB 450 | 457 | 450 | 5 | 3525 | 100 | 82 | 407 | 9 | 65 | 191 | 29.7 |
4 SPB 475 | 482 | 475 | 5 | 3525 | 100 | 82 | 432 | 9 | 65 | 191 | 32.2 |
4 SPB 500 | 507 | 500 | 5 | 3525 | 100 | 82 | 457 | 9 | 65 | 191 | 34.7 |
4 SPB 530 | 537 | 530 | 5 | 3525 | 100 | 82 | 484 | 9 | 65 | 191 | 36.9 |
4 SPB 560 | 567 | 560 | 5 | 3525 | 100 | 82 | 517 | 9 | 65 | 191 | 39.0 |
4 SPB 630 | 637 | 630 | 5 | 3525 | 100 | 82 | 587 | 9 | 65 | 191 | 44.5 |
4 SPB 710 | 717 | 710 | 5 | 3525 | 100 | 82 | 667 | 9 | 65 | 191 | 50.5 |
4 SPB 800 | 807 | 800 | 5 | 4030 | 115 | 82 | 757 | 3 | 76 | 215 | 60.5 |
4 SPB 900 | 907 | 900 | 5 | 4030 | 115 | 82 | 857 | 3 | 76 | 215 | 70.0 |
4 SPB 1000 | 1007 | 1000 | 5 | 4030 | 115 | 82 | 954 | 3 | 76 | 210 | 76.5 |
4 SPB 1120 | 1127 | 1120 | 5 | 4030 | 115 | 82 | 1077 | 3 | 76 | 215 | 121.7 |
4 SPB 1250 | 1257 | 1250 | 4 | 5040 | 125 | 82 | 1207 | 10 | 102 | 265 | 162.0 |
Все размеры даны в миллиметрах; Вес указан в килограммах; Указанный вес не включает веса втулки. |