Профиль: 8/-
bo=8 мм
h=5 мм |
Профиль ремня 8/- | |||||
Ld (мм) | Li (мм) | Ld (мм) | Li (мм) | Ld (мм) | Li (мм) |
549 | 530 | 729 | 710 | 919 | 900 |
579 | 560 | 769 | 750 | 969 | 950 |
599 | 580 | 779 | 760 | 1019 | 1000 |
619 | 600 | 819 | 800 | 1039 | 1020 |
649 | 630 | 849 | 830 | 1069 | 1050 |
689 | 670 | 869 | 850 | 1219 | 1200 |
699 | 680 | 894 | 875 | 1269 | 1250 |
719 | 700 |
Ld – расчетная длина
Li – внутренняя длина