| Марка компрессора |
GREE |
| Производительность (охлаждение), кВт | 8,5 |
| Производительность (обогрев), кВт | 9,0 |
| EER/COP, Вт/Вт | 3,15/3,46 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 2,7 |
| Потребляемая мощность (обогрев), Вт | 2,6 |
| Рабочий ток (охлаждение), А | 11,0 |
| Рабочий ток (обогрев), А | 10,0 |
| Объем рециркуляции воздуха (внутренний), м³/ч | 1500//1450/1400/1370 |
| Уровень шума (внутренний), дБ | 51/50/49/48 |
| Размеры внутреннего блока, ШxВxГ, мм | 840×840×240 |
| Размеры упаковки внутреннего блока, ШxВxГ, мм | 963×963×325 |
| Масса внутреннего блока, нетто/брутто, кг | 27/35 |
| Размер панели,мм | 950×950×60 |
| Масса панели, нетто/брутто, кг | 7/11 |
| Уровень звука (наружный), дБ | 59 |
| Размеры наружного блока, ДхВхШ, мм | 980×425×790 |
