Шкивы 8-ми ручьевые со втулкой для ремней с профилем SPZ |
|||||||||||
![]() ![]() |
|||||||||||
L = 10 H = 8 |
|||||||||||
Размеры ручьев (ISO стандарт) | |||||||||||
Тип ремня | Е | S | O.D. | ![]() |
|||||||
SPZ | 8 | 12 | P.D+4 | ||||||||
Артикул | OD | PD | Тип шкива | Номер втулки | Максимальное отверстие | F | G | K | L | H | Вес шкива без втулки |
8 SPZ 140 | 144 | 140 | 3 | 2517 | 60 | 100 | 111 | 28 | 45 | - | 4.0 |
8 SPZ 150 | 154 | 150 | 3 | 2517 | 60 | 100 | 121 | 28 | 45 | - | 5.1 |
8 SPZ 160 | 164 | 160 | 3 | 2517 | 60 | 100 | 131 | 28 | 45 | - | 5.6 |
8 SPZ 170 | 174 | 170 | 3 | 2517 | 60 | 100 | 141 | 28 | 45 | - | 6.8 |
8 SPZ 180 | 184 | 180 | 3 | 3020 | 75 | 100 | 151 | 25 | 51 | - | 7.1 |
8 SPZ 190 | 194 | 190 | 3 | 3020 | 75 | 100 | 161 | 25 | 51 | - | 8.2 |
8 SPZ 200 | 204 | 200 | 3 | 3020 | 75 | 100 | 171 | 25 | 51 | - | 9.3 |
8 SPZ 212 | 216 | 212 | 3 | 3020 | 75 | 100 | 182 | 25 | 51 | - | 10.6 |
8 SPZ 224 | 228 | 224 | 3 | 3020 | 75 | 100 | 195 | 25 | 51 | - | 11.8 |
8 SPZ 236 | 240 | 236 | 3 | 3020 | 75 | 100 | 206 | 25 | 51 | - | 10.6 |
8 SPZ 250 | 254 | 250 | 5 | 3020 | 75 | 100 | 220 | 25 | 51 | 159 | 10.5 |
8 SPZ 280 | 284 | 280 | 5 | 3020 | 75 | 100 | 250 | 25 | 51 | 159 | 10.8 |
8 SPZ 315 | 319 | 315 | 5 | 3020 | 75 | 100 | 285 | 25 | 51 | 159 | 12.9 |
8 SPZ 355 | 359 | 355 | 5 | 3030 | 75 | 100 | 325 | 12 | 76 | 159 | 16.0 |
8 SPZ 400 | 404 | 400 | 5 | 3030 | 75 | 100 | 370 | 12 | 76 | 159 | 18.2 |
8 SPZ 450 | 454 | 450 | 5 | 3535 | 90 | 100 | 420 | 6 | 89 | 191 | 24.0 |
8 SPZ 500 | 504 | 500 | 5 | 3535 | 90 | 100 | 470 | 6 | 89 | 191 | 26.0 |
8 SPZ 630 | 634 | 630 | 5 | 3535 | 90 | 100 | 600 | 6 | 89 | 191 | 35.8 |
Все размеры даны в миллиметрах; Вес указан в килограммах; Указанный вес не включает веса втулки. |