Шкивы 6-ти ручьевые со втулкой для ремней с профилем SPZ |
|||||||||||
L = 10 H = 8 |
|||||||||||
Размеры ручьев (ISO стандарт) | |||||||||||
Тип ремня | Е | S | O.D. | ||||||||
SPZ | 8 | 12 | P.D+4 | ||||||||
Артикул | OD | PD | Тип шкива | Номер втулки | Максимальное отверстие | F | G | K | L | H | Вес шкива без втулки |
6 SPZ 90 | 94 | 90 | 6 | 1610 | 42 | 76 | 61 | 51 | 25 | - | 1.5 |
6 SPZ 95 | 99 | 95 | 6 | 1610 | 42 | 76 | 66 | 51 | 25 | - | 1.7 |
6 SPZ 100 | 104 | 100 | 6 | 2012 | 50 | 76 | 71 | 44 | 32 | - | 1.9 |
6 SPZ 106 | 110 | 106 | 6 | 2012 | 50 | 76 | 77 | 44 | 32 | - | 2.0 |
6 SPZ 112 | 116 | 112 | 6 | 2012 | 50 | 76 | 83 | 44 | 32 | - | 2.3 |
6 SPZ 118 | 122 | 118 | 6 | 2517 | 60 | 76 | 89 | 31 | 45 | - | 2.3 |
6 SPZ 125 | 129 | 125 | 6 | 2517 | 60 | 76 | 96 | 31 | 45 | - | 2.7 |
6 SPZ 132 | 136 | 132 | 6 | 2517 | 60 | 76 | 103 | 31 | 45 | - | 3.2 |
6 SPZ 140 | 144 | 0 4 1 | 2 | 2517 | 60 | 76 | 111 | - | 45 | - | 3.8 |
6 SPZ 150 | 154 | 150 | 2 | 2517 | 60 | 76 | 121 | - | 45 | - | 4.6 |
6 SPZ 160 | 164 | 0 1 | 2 | 2517 | 60 | 76 | 131 | - | 45 | - | 5.5 |
6 SPZ 170 | 174 | 170 | 2 | 2517 | 60 | 76 | 141 | - | 45 | - | 6.5 |
6 SPZ 180 | 184 | 180 | 2 | 2517 | 60 | 76 | 151 | - | 45 | - | 7.3 |
6 SPZ 190 | 194 | 190 | 3 | 2517 | 60 | 76 | 161 | 16 | 45 | - | 8.4 |
6 SPZ 200 | 204 | 200 | 3 | 2517 | 60 | 76 | 171 | 16 | 45 | - | 9.4 |
6 SPZ 212 | 216 | 212 | 7 | 2517 | 60 | 76 | 182 | 16 | 45 | 124 | 9.5 |
6 SPZ 224 | 228 | 224 | 7 | 2517 | 60 | 76 | 195 | 16 | 45 | 124 | 9.7 |
6 SPZ 236 | 240 | 236 | 7 | 2517 | 60 | 76 | 206 | 16 | 45 | 124 | 10.7 |
6 SPZ 250 | 254 | 250 | 7 | 2517 | 60 | 76 | 221 | 16 | 45 | 124 | 11.8 |
6 SPZ 280 | 284 | 280 | 7 | 2517 | 60 | 76 | 251 | 16 | 45 | 124 | 12.8 |
6 SPZ 315 | 319 | 315 | 7 | 2517 | 60 | 76 | 286 | 16 | 45 | 124 | 13.8 |
6 SPZ 355 | 359 | 355 | 5 | 2517 | 60 | 76 | 326 | 16 | 45 | 124 | 15.0 |
6 SPZ 400 | 404 | 400 | 5 | 3020 | 75 | 76 | 371 | 13 | 51 | 159 | 18.3 |
6 SPZ 450 | 454 | 450 | 5 | 3020 | 75 | 76 | 421 | 13 | 51 | 159 | 21.5 |
6 SPZ 500 | 504 | 500 | 5 | 3020 | 75 | 76 | 471 | 13 | 51 | 159 | 24.6 |
6 SPZ 630 | 634 | 630 | 5 | 3525 | 90 | 76 | 601 | 6 | 65 | 191 | 35.0 |
6 SPZ 730 | 714 | 0 1 7 | 4 | 3535 | 90 | 76 | 680 | 7 | 89 | 191 | 46.4 |
6 SPZ 800 | 804 | 800 | 4 | 3535 | 90 | 76 | 771 | 7 | 89 | 191 | 57.9 |
Все размеры даны в миллиметрах; Вес указан в килограммах; Указанный вес не включает веса втулки. |