Группа компаний «МАС» поставляет на Российский рынок приводные ремни для различного промышленного оборудования. Наш ассортимент резинотехнических изделий состоит из разных ценовых сегментов, но при его формировании главным критерием является качество.
Профиль 10/ZX
bo=10 мм
h=6 мм |
Профиль ремня 10/ZX | |||||||
Код ремня | Ld (мм) | Код ремня | Ld (мм) | Код ремня | Ld (мм) | Код ремня | Ld (мм) |
*ZX 19 | 505.00 | *ZX 32 | 835.00 | *ZX 45 | 1165.00 | *ZX 63 | 1622.00 |
*ZX 19.5 | 517.00 | *ZX 33 | 860.00 | *ZX 45.5 | 1178.00 | *ZX 64 | 1648.00 |
*ZX 20 | 530.00 | *ZX 33.7 | 878.00 | *ZX 46.5 | 1203.00 | *ZX 64.7 | 1665.00 |
*ZX 20.5 | 543.00 | *ZX 34.5 | 898.00 | *ZX 47.5 | 1229.00 | *ZX 65 | 1673.00 |
*ZX 21 | 555.00 | *ZX 35 | 911.00 | *ZX 49 | 1267.00 | *ZX 66 | 1698.00 |
*ZX 21.7 | 573.00 | *ZX 35.5 | 924.00 | *ZX 50 | 1292.00 | *ZX 67 | 1724.00 |
*ZX 22.2 | 586.00 | *ZX 36 | 936.00 | *ZX 50.7 | 1310.00 | *ZX 68 | 1749.00 |
*ZX 23 | 606.00 | *ZX 36.5 | 949.00 | *ZX 52 | 1343.00 | *ZX 69 | 1775.00 |
*ZX 24 | 632.00 | *ZX 37 | 962.00 | *ZX 53 | 1368.00 | *ZX 70 | 1800.00 |
*ZX 24.7 | 649.00 | *ZX 37.5 | 975.00 | *ZX 53.5 | 1381.00 | *ZX 71 | 1825.00 |
*ZX 25.7 | 675.00 | *ZX 38 | 987.00 | *ZX 54 | 1394.00 | *ZX 73 | 1876.00 |
*ZX 26 | 682.00 | *ZX 39 | 1013.00 | *ZX 55 | 1419.00 | *ZX 75 | 1927.00 |
*ZX 27 | 708.00 | *ZX 39.5 | 1025.00 | *ZX 55.7 | 1437.00 | *ZX 78 | 2003.00 |
*ZX 28 | 733.00 | *ZX 39.7 | 1030.00 | *ZX 56.7 | 1462.00 | *ZX 79 | 2029.00 |
*ZX 28.5 | 746.00 | *ZX 40 | 1038.00 | *ZX 58 | 1495.00 | *ZX 80 | 2054.00 |
*ZX 29.5 | 771.00 | *ZX 40.5 | 1051.00 | *ZX 59 | 1521.00 | *ZX 82 | 2105.00 |
*ZX 30 | 784.00 | *ZX 41 | 1063.00 | *ZX 59.7 | 1538.00 | *ZX 85 | 2181.00 |
*ZX 30.5 | 797.00 | *ZX 42 | 1089.00 | *ZX 60 | 1546.00 | *ZX 88 | 2257.00 |
*ZX 30.7 | 802.00 | *ZX 43 | 1114.00 | *ZX 61 | 1571.00 | *ZX 90 | 2308.00 |
*ZX 31.5 | 822.00 | *ZX 44 | 1140.00 | *ZX 62 | 1597.00 | *ZX 91 | 2333.00 |
Ld – расчетная длина
* – по запросу