0

Ремень 20/-

Профиль: 20/-

 

bo=20 мм

 

h=12.5 мм

 

Профиль ремня 20/-    
Ld (мм) Li (мм) Ld (мм) Li (мм) Ld (мм) Li (мм)
948 900 1748 1700 3398 3350
1048 1000 1948 1900 3598 3550
1108 1060 1998 1950 3798 3750
1168 1120 2048 2000 4048 4000
1228 1180 2108 2060 4298 4250
1263 1215 2168 2120 4548 4500
1298 1250 2308 2240 5048 5000
1323 1275 2408 2360 5348 5300
1368 1320 2548 2500 5548 5500
1448 1400 2698 2650 5648 5600
1498 1450 2848 2800 6048 6000
1548 1500 3048 3000 7148 7100
1648 1600 3198 3150 8048 8000
1708 1660        

 

Ld – расчетная длина
Li – внутренняя длина

Ремень классический 20 / -