Шкивы 6-ти ручьевые со втулкой для ремней с профилем SPB |
|||||||||||
L = 16 H = 13 |
|||||||||||
Размеры ручьев (ISO стандарт) | |||||||||||
Тип ремня | Е | S | O.D. | ||||||||
SPB | 12.5 | 19 | P.D+7 | ||||||||
Артикул | OD | PD | Тип шкива | Номер втулки | Максимальное отверстие | F | G | K | L | H | Вес шкива без втулки |
6 SPB 100 | 107 | 100 | 3 | 1615 | 42 | 120 | 60 | 41 | 38 | - | 3.0 |
6 SPB 106 | 113 | 106 | 3 | 1615 | 42 | 120 | 65 | 41 | 38 | - | 3.3 |
6 SPB 112 | 119 | 112 | 3 | 1615 | 42 | 120 | 69 | 41 | 38 | - | 3.6 |
6 SPB 118 | 125 | 118 | 3 | 1615 | 42 | 120 | 71 | 41 | 38 | - | 3.9 |
6 SPB 125 | 132 | 125 | 3 | 2012 | 50 | 120 | 85 | 44 | 32 | - | 4.2 |
6 SPB 132 | 139 | 132 | 3 | 2012 | 50 | 120 | 92 | 44 | 32 | - | 4.5 |
6 SPB 140 | 147 | 140 | 3 | 2517 | 60 | 120 | 106 | 38 | 45 | - | 4.7 |
6 SPB 150 | 157 | 150 | 3 | 2517 | 60 | 120 | 107 | 39 | 45 | - | 6.5 |
6 SPB 160 | 167 | 160 | 3 | 3020 | 75 | 120 | 123 | 35 | 51 | - | 5.9 |
6 SPB 170 | 177 | 170 | 3 | 3020 | 75 | 120 | 127 | 35 | 51 | - | 7.6 |
6 SPB 180 | 187 | 180 | 3 | 3020 | 75 | 120 | 137 | 35 | 51 | - | 8.9 |
6 SPB 190 | 197 | 190 | 3 | 3020 | 75 | 120 | 147 | 35 | 51 | - | 10.2 |
6 SPB 200 | 207 | 200 | 3 | 3020 | 75 | 120 | 157 | 35 | 51 | - | 11.7 |
6 SPB 212 | 219 | 212 | 3 | 3525 | 100 | 120 | 169 | 28 | 65 | - | 13.2 |
6 SPB 224 | 231 | 224 | 3 | 3525 | 100 | 120 | 181 | 28 | 65 | - | 15.2 |
6 SPB 236 | 243 | 236 | 3 | 3525 | 100 | 120 | 193 | 28 | 65 | - | 17.6 |
6 SPB 250 | 257 | 250 | 3 | 3525 | 100 | 120 | 207 | 28 | 65 | - | 20.2 |
6 SPB 265 | 272 | 265 | 7 | 3525 | 100 | 120 | 222 | 28 | 65 | 191 | 21.8 |
6 SPB 280 | 287 | 280 | 7 | 3525 | 100 | 120 | 237 | 28 | 65 | 191 | 23.5 |
6 SPB 300 | 307 | 300 | 7 | 3525 | 100 | 120 | 257 | 28 | 65 | 191 | 24.0 |
6 SPB 315 | 322 | 315 | 7 | 3525 | 100 | 120 | 272 | 28 | 65 | 191 | 24.1 |
6 SPB 335 | 342 | 335 | 7 | 3525 | 100 | 120 | 292 | 28 | 65 | 191 | 26.0 |
6 SPB 355 | 362 | 355 | 7 | 3525 | 100 | 120 | 312 | 28 | 65 | 191 | 28.3 |
6 SPB 375 | 382 | 375 | 7 | 3525 | 100 | 120 | 332 | 28 | 65 | 191 | 30.1 |
6 SPB 400 | 407 | 400 | 7 | 3525 | 100 | 120 | 357 | 28 | 65 | 191 | 31.8 |
6 SPB 425 | 432 | 425 | 5 | 3525 | 100 | 120 | 382 | 28 | 65 | 191 | 33.6 |
6 SPB 450 | 457 | 450 | 5 | 3525 | 100 | 120 | 407 | 28 | 65 | 191 | 35.3 |
6 SPB 475 | 482 | 475 | 5 | 3525 | 100 | 120 | 432 | 28 | 65 | 191 | 38.0 |
6 SPB 500 | 507 | 500 | 5 | 3525 | 100 | 120 | 457 | 28 | 65 | 191 | 40.7 |
6 SPB 530 | 537 | 530 | 5 | 3525 | 100 | 120 | 484 | 28 | 65 | 191 | 45.0 |
6 SPB 560 | 567 | 560 | 5 | 3525 | 100 | 120 | 517 | 28 | 65 | 191 | 49.2 |
6 SPB 630 | 637 | 630 | 5 | 3525 | 100 | 120 | 587 | 28 | 65 | 191 | 53.5 |
6 SPB 710 | 717 | 710 | 5 | 4535 | 125 | 120 | 664 | 16 | 89 | 230 | 69.0 |
6 SPB 800 | 807 | 800 | 5 | 4535 | 125 | 120 | 757 | 16 | 89 | 240 | 84.5 |
6 SPB 900 | 907 | 900 | 5 | 4535 | 125 | 120 | 857 | 16 | 89 | 240 | 94.5 |
6 SPB 1000 | 1007 | 1000 | 5 | 4535 | 125 | 120 | 953 | 16 | 89 | 240 | 104.0 |
6 SPB 1120 | 1127 | 1120 | 5 | 4535 | 125 | 120 | 1077 | 16 | 89 | 240 | 170.0 |
6 SPB 1250 | 1257 | 1250 | 5 | 5040 | 125 | 120 | 1207 | 9 | 102 | 265 | 210.0 |
Все размеры даны в миллиметрах; Вес указан в килограммах; Указанный вес не включает веса втулки. |