Шкивы 8-ми ручьевые со втулкой для ремней с профилем SPB |
|||||||||||
L = 16 H = 13 |
|||||||||||
Размеры ручьев (ISO стандарт) | |||||||||||
Тип ремня | Е | S | O.D. | ||||||||
SPB | 12.5 | 19 | P.D+7 | ||||||||
Артикул | OD | PD | Тип шкива | Номер втулки | Максимальное отверстие | F | G | K | L | H | Вес шкива без втулки |
8 SPB 160 | 7 1 | 0 1 | 3 | 3020 | 75 | 158 | 117 | 54 | 51 | - | 8.3 |
8 SPB 170 | 177 | 170 | 3 | 3020 | 75 | 158 | 123 | 54 | 51 | - | 9.5 |
8 SPB 180 | 187 | 180 | 3 | 3020 | 75 | 158 | 137 | 54 | 51 | - | 10.8 |
8 SPB 190 | 197 | 190 | 3 | 3020 | 75 | 158 | 147 | 54 | 51 | - | 12.3 |
8 SPB 200 | 207 | 200 | 3 | 3525 | 100 | 158 | 157 | 47 | 65 | - | 13.7 |
8 SPB 212 | 219 | 212 | 3 | 3525 | 100 | 158 | 169 | 47 | 65 | - | 15.8 |
8 SPB 224 | 231 | 224 | 3 | 3525 | 100 | 158 | 181 | 47 | 65 | - | 17.9 |
8 SPB 236 | 243 | 236 | 3 | 3525 | 100 | 158 | 193 | 47 | 65 | - | 20.0 |
8 SPB 250 | 257 | 250 | 3 | 3525 | 100 | 158 | 207 | 47 | 65 | - | 23.2 |
8 SPB 265 | 272 | 265 | 3 | 3525 | 100 | 158 | 222 | 47 | 65 | - | 25.0 |
8 SPB 280 | 287 | 280 | 7 | 3525 | 100 | 158 | 237 | 47 | 65 | 191 | 26.6 |
8 SPB 300 | 307 | 300 | 7 | 3525 | 100 | 158 | 257 | 47 | 65 | 191 | 27.3 |
8 SPB 315 | 322 | 315 | 7 | 3525 | 100 | 158 | 272 | 47 | 65 | 191 | 28.0 |
8 SPB 335 | 342 | 335 | 7 | 3525 | 100 | 8 5 1 | 292 | 47 | 65 | 191 | 30.5 |
8 SPB 355 | 363 | 355 | 7 | 3525 | 100 | 158 | 312 | 47 | 65 | 191 | 31.5 |
8 SPB 375 | 383 | 375 | 7 | 3525 | 100 | 158 | 332 | 47 | 65 | 191 | 37.3 |
8 SPB 400 | 407 | 400 | 7 | 3525 | 100 | 8 5 1 | 357 | 47 | 65 | 191 | 43.0 |
8 SPB 425 | 432 | 425 | 7 | 3525 | 100 | 158 | 369 | 47 | 65 | 191 | 44.5 |
8 SPB 450 | 457 | 450 | 5 | 3525 | 100 | 8 5 1 | 407 | 47 | 65 | 191 | 46.0 |
8 SPB 475 | 482 | 475 | 5 | 3525 | 100 | 158 | 432 | 47 | 65 | 191 | 49.5 |
8 SPB 500 | 507 | 500 | 5 | 3525 | 100 | 158 | 457 | 47 | 65 | 191 | 52.0 |
8 SPB 530 | 537 | 530 | 5 | 4030 | 125 | 8 5 1 | 487 | 41 | 76 | 215 | 53.0 |
8 SPB 560 | 567 | 560 | 5 | 4030 | 125 | 158 | 517 | 41 | 76 | 215 | 54.5 |
8 SPB 630 | 637 | 630 | 5 | 4030 | 125 | 158 | 587 | 41 | 76 | 215 | 67.0 |
8 SPB 710 | 717 | 0 1 7 | 5 | 4535 | 125 | 158 | 667 | 35 | 89 | 240 | 75.5 |
8 SPB 800 | 807 | 800 | 5 | 4535 | 125 | 158 | 757 | 35 | 89 | 240 | 94.5 |
8 SPB 900 | 907 | 900 | 5 | 4535 | 125 | 8 5 1 | 857 | 35 | 89 | 240 | 113.5 |
8 SPB 1000 | 1007 | 1000 | 5 | 5040 | 125 | 8 5 1 | 957 | 28 | 102 | 265 | 121.5 |
8 SPB 1120 | 1127 | 1120 | 5 | 5040 | 125 | 158 | 1077 | 28 | 102 | 265 | 182.2 |
8 SPB 1250 | 1257 | 1250 | 5 | 5040 | 125 | 158 | 1207 | 28 | 102 | 265 | 242.0 |
Все размеры даны в миллиметрах; Вес указан в килограммах; Указанный вес не включает веса втулки. |