Кронштейны усиленные "Мартин"(ы), изготавливаются в двух вариантах по ширине полок.
Стандартные имеют ширину полок 58 мм.
Эконом имеют ширину полок 43 мм.
Выпускаются из холоднокатаной стали 08 ПС, толщиной 2мм. Имеют полимерное покрытие белого цвета (RAL 9016). По согласованию с заказчиком могут быть окрашены в любой другой цвет по каталогу RAL.
На горизонтальных полках имеются отверстия овальной формы 10,2х32мм., для облегчения монтажа оборудования.
Кронштейн консольный “Мартин” полка 45 мм. (нового образца) | ||||||||||
Название | Артикул |
Отверстие мм
|
Допустимая нагрузка (F1) кг.
|
Допустимая нагрузка (F2) кг. |
L mm
|
B mm
|
H mm
|
t mm
|
Упаковка шт
|
Вес кг/шт
|
Мартин 420х300* | 392611 | Ø10.5;10.5×80 | 65 | 130 | 420 | 45 | 450 | 2 | 1 | 0.770 |
Мартин 420х300* | 392612 | Ø10.5;10.5×80 | 75 | 150 | 500 | 45 | 450 | 2 | 1 | 1.450 |
Мартин 420х300* | 392613 | Ø10.5;10.5×80 | 55 | 110 | 600 | 45 | 450 | 2 | 1 | 1.620 |
Мартин 420х300* | 392614 | Ø10.5;10.5×80 | 40 | 80 | 600 | 45 | 450 | 2 | 1 | 1.680 |
* - без ребра жесткости
Кронштейн консольный “Мартин” полка 65 мм | ||||||||||
Название | Артикул |
Отверстие мм
|
Допустимая нагрузка (F1) кг.
|
Допустимая нагрузка (F2) кг. |
L mm
|
B mm
|
H mm
|
t mm
|
Упаковка шт
|
Вес кг/шт
|
Мартин 400х200 | 392616 | Ø10.5;10.5×80 | 65 | 130 | 400 | 65 | 200 | 2 | 1 | 1.110 |
Мартин 400х300* | 392617 | Ø10.5;10.5×80 | 75 | 150 | 400 | 65 | 300 | 2 | 1 | 1.300 |
Мартин 450х300 | 392618 | Ø10.5;10.5×80 | 55 | 110 | 450 | 65 | 300 | 2 | 1 | 1.360 |
Мартин 500х450 | 392619 | Ø10.5;10.5×80 | 40 | 80 | 500 | 65 | 450 | 2 | 1 | 2.600 |
Мартин 600х450 | 392630 | Ø10.5;10.5×80 | 55 | 110 | 600 | 65 | 450 | 2 | 1 | 2.930 |
Мартин 650х450 | 392631 | Ø10.5;10.5×80 | 40 | 80 | 650 | 65 | 450 | 2 | 1 | 3.000 |
Мартин 800х450 | 392632 | Ø10.5;10.5×80 | 40 | 80 | 800 | 65 | 600 | 2 | 1 |
* - без ребра жесткости