| Марка компрессора |
GREE |
| Производительность (охлаждение), кВт | 7,0 |
| Производительность (обогрев), кВт | 7,6 |
| EER/COP, Вт/Вт | 2,8/3,3 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 2,5 |
| Потребляемая мощность (обогрев), Вт | 2,3 |
| Рабочий ток (охлаждение), А | 10,7 |
| Рабочий ток (обогрев), А | 9,6 |
| Объем рециркуляции воздуха (внутренний), м³/ч | 1450/1300/1220/1170 |
| Уровень шума (внутренний), дБ | 49/48/47/46 |
| Размеры внутреннего блока, ШxВxГ, мм | 840x840x240 |
| Размеры упаковки внутреннего блока, ШxВxГ, мм | 963×963×325 |
| Масса внутреннего блока, нетто/брутто, кг | 27/35 |
| Размер панели,мм | 950х950х60 |
| Масса панели, нетто/брутто, кг | 7/11 |
| Уровень звука (наружный), дБ | 57 |
| Размеры наружного блока, ДхВхШ, мм | 955×395×700 |
