Шкивы 1-но ручьевые со втулкой для ремней с профилем SPZ |
|||||||||||
L = 10 H = 8 |
|||||||||||
Размеры ручьев (ISO стандарт) | |||||||||||
Тип ремня | Е | S | O.D. | ||||||||
SPZ | 8 | 12 | P.D+4 | ||||||||
Артикул | OD | PD | Тип шкива | Номер втулки | Максимальное отверстие | F | G | K | L | H | Вес шкива без втулки |
1 SPZ 50 | 54 | 50 | 9 | 1008 | 25 | 37 | 26 | 14 | 23 | 60 | 0.3 |
1 SPZ 56 | 60 | 56 | 9 | 1008 | 25 | 37 | - | 15 | 22 | - | 0.5 |
1 SPZ 60 | 64 | 60 | 9 | 1008 | 25 | 22 | - | - | 22 | - | 0.3 |
1 SPZ 63 | 67 | 63 | 1 | 1108 | 28 | 16 | - | - | 22 | 62 | 0.3 |
1 SPZ 67 | 71 | 67 | 1 | 1108 | 28 | 16 | - | - | 22 | 62 | 0.3 |
1 SPZ 71 | 75 | 71 | 1 | 1108 | 28 | 16 | - | - | 22 | 62 | 0.4 |
1 SPZ 75 | 79 | 75 | 1 | 1108 | 28 | 16 | - | - | 22 | 62 | 0.4 |
1 SPZ 80 | 84 | 80 | 1 | 1210 | 32 | 16 | - | - | 25 | 75 | 0.5 |
1 SPZ 85 | 89 | 85 | 1 | 1210 | 32 | 16 | - | - | 25 | 86 | 0.7 |
1 SPZ 90 | 94 | 90 | 1 | 1210 | 32 | 16 | - | - | 25 | 86 | 0.7 |
1 SPZ 95 | 99 | 95 | 1 | 1210 | 32 | 16 | - | - | 25 | 86 | 0.8 |
1 SPZ 100 | 104 | 100 | 1 | 1210 | 32 | 16 | - | - | 25 | 86 | 0.9 |
1 SPZ 106 | 110 | 106 | 1 | 1610 | 42 | 16 | - | - | 25 | 92 | 1.0 |
1 SPZ 112 | 116 | 112 | 1 | 1610 | 42 | 16 | - | - | 25 | 92 | 1.1 |
1 SPZ 118 | 122 | 118 | 1 | 1610 | 42 | 16 | - | - | 25 | 92 | 1.2 |
1 SPZ 125 | 129 | 125 | 1 | 1610 | 42 | 16 | - | - | 25 | 92 | 1.3 |
1 SPZ 132 | 136 | 132 | 1 | 1610 | 42 | 16 | - | - | 25 | 92 | 1.5 |
1 SPZ 140 | 144 | 140 | 1 | 1610 | 42 | 16 | - | - | 25 | 92 | 1.7 |
1 SPZ 150 | 154 | 150 | 1 | 1610 | 42 | 16 | - | - | 25 | 92 | 2.0 |
1 SPZ 160 | 164 | 160 | 1 | 1610 | 42 | 16 | - | - | 25 | 92 | 2.2 |
1 SPZ 170 | 174 | 170 | 1 | 1610 | 42 | 16 | - | - | 25 | 92 | 2.2 |
1 SPZ 180 | 184 | 180 | 8 | 1610 | 42 | 16 | 152 | - | 25 | 92 | 2.1 |
1 SPZ 190 | 194 | 190 | 8 | 1610 | 42 | 16 | 162 | - | 25 | 92 | 2.7 |
1 SPZ 200 | 204 | 200 | 8 | 2012 | 50 | 16 | 172 | - | 32 | 106 | 3.4 |
1 SPZ 212 | 216 | 212 | 8 | 2012 | 50 | 16 | 182 | - | 32 | 106 | 3.5 |
1 SPZ 224 | 228 | 224 | 8 | 2012 | 50 | 16 | 195 | - | 32 | 106 | 3.6 |
1 SPZ 236 | 240 | 236 | 8 | 2012 | 50 | 16 | 206 | - | 32 | 106 | 4.1 |
1 SPZ 250 | 254 | 250 | 8 | 2012 | 50 | 16 | 221 | - | 32 | 106 | 4.6 |
1 SPZ 280 | 284 | 280 | 8 | 2012 | 50 | 16 | 251 | 8 | 32 | 112 | 5.5 |
1 SPZ 315 | 319 | 315 | 8 | 2012 | 50 | 16 | 286 | 8 | 32 | 112 | 6.7 |
1 SPZ 355 | 359 | 355 | 8 | 2012 | 50 | 16 | 326 | 8 | 32 | 112 | 6.8 |
1 SPZ 400 | 404 | 400 | 4 | 2012 | 50 | 16 | 371 | 8 | 32 | 112 | 6.9 |
1 SPZ 450 | 454 | 450 | 4 | 2517 | 60 | 16 | 421 | 15 | 45 | 124 | 7.2 |
1 SPZ 500 | 504 | 500 | 4 | 2517 | 60 | 16 | 471 | 15 | 45 | 124 | 7.5 |
Все размеры даны в миллиметрах; Вес указан в килограммах; Указанный вес не включает веса втулки. |