Профиль: 32/D
bo=32 мм
h=20 мм |
Профиль ремня 32/D | ||||||||
Ld (мм) | Li (мм) | Код ремня | Ld (мм) | Li (мм) | Код ремня | Ld (мм) | Li (мм) | Код ремня |
2080 | 2000 | D 79 | 4320 | 4250 | D 167 | 6890 | 6807 | D 268 |
2200 | 2120 | D 83 | 4470 | 4394 | D 173 | 6940 | 6858 | D 270 |
2440 | 2360 | D 93 | 4570 | 4500 | D 177 | 7190 | 7100 | D 280 |
2560 | 2500 | D 98 | 4650 | 4572 | D 180 | 7490 | 7417 | D 292 |
2720 | 2650 | D 104 | 4700 | 4620 | D 182 | 7590 | 7500 | D 295 |
2740 | 2670 | D 105 | 4830 | 4750 | D 187 | 7650 | 7569 | D 298 |
2870 | 2800 | D 110 | 4900 | 4826 | D 190 | 7700 | 7620 | D 300 |
3070 | 3000 | D 118 | 5030 | 4953 | D 195 | 8080 | 8000 | D 315 |
3130 | 3048 | D 120 | 5080 | 5000 | D 197 | 8460 | 8382 | D 330 |
3230 | 3150 | D 124 | 5260 | 5182 | D 204 | 8580 | 8500 | D 335 |
3330 | 3250 | D 128 | 5330 | 5258 | D 207 | 8840 | 8760 | D 345 |
3430 | 3350 | D 132 | 5360 | 5300 | D 209 | 9070 | 9000 | D 354 |
3500 | 3425 | D 135 | 5400 | 5330 | D 210 | 9170 | 9093 | D 358 |
3530 | 3450 | D 136 | 5660 | 5600 | D 220 | 9580 | 9500 | D 374 |
3630 | 3550 | D 140 | 5790 | 5715 | D 225 | 9830 | 9754 | D 384 |
3730 | 3658 | D 144 | 5870 | 5791 | D 228 | 9980 | 9906 | D 390 |
3830 | 3750 | D 148 | 5930 | 5850 | D 230 | 10080 | 10000 | D 394 |
3890 | 3810 | D 150 | 6070 | 6000 | D 236 | 10700 | 10617 | D 418 |
3990 | 3910 | D 154 | 6120 | 6045 | D 238 | 10780 | 10700 | D 421 |
4020 | 3940 | D 155 | 6170 | 6096 | D 240 | 11280 | 11200 | D 441 |
4080 | 4000 | D 158 | 6370 | 6300 | D 248 | 12220 | 12141 | D 478 |
4160 | 4075 | D 160 | 6780 | 6700 | D 264 | 12580 | 12500 | D 492 |
4190 | 4115 | D 162 |
Ld – расчетная длина
Li – внутренняя длина