Шкивы 2-х ручьевые со втулкой для ремней с профилем SPB |
|||||||||||
L = 16 H = 13 |
|||||||||||
Размеры ручьев (ISO стандарт) | |||||||||||
Тип ремня | Е | S | O.D. | ||||||||
SPB | 12.5 | 19 | P.D+7 | ||||||||
Артикул | OD | PD | Тип шкива | Номер втулки | Максимальное отверстие | F | G | K | L | H | Вес шкива без втулки |
2 SPB 100 | 107 | 100 | 6 | 1610 | 42 | 44 | 60 | 19 | 25 | - | 1.3 |
2 SPB 106 | 113 | 106 | 6 | 1610 | 42 | 44 | 65 | 19 | 25 | - | 1.5 |
2 SPB 112 | 119 | 112 | 6 | 2012 | 50 | 44 | 69 | 12 | 32 | - | 1.5 |
2 SPB 118 | 125 | 118 | 6 | 2012 | 50 | 44 | 76 | 12 | 32 | - | 1.7 |
2 SPB 125 | 132 | 125 | 2 | 2012 | 50 | 44 | 90 | - | 32 | - | 2.0 |
2 SPB 132 | 139 | 132 | 2 | 2012 | 50 | 44 | 89 | - | 32 | - | 2.4 |
2 SPB 140 | 147 | 140 | 2 | 2012 | 50 | 44 | 97 | - | 32 | - | 2.8 |
2 SPB 150 | 157 | 150 | 2 | 2012 | 50 | 44 | 107 | - | 32 | - | 3.3 |
2 SPB 160 | 167 | 160 | 6 | 2012 | 50 | 44 | 117 | 12 | 32 | - | 4.0 |
2 SPB 170 | 177 | 170 | 6 | 2012 | 50 | 44 | 127 | 12 | 32 | - | 4.4 |
2 SPB 180 | 187 | 180 | 1 | 2517 | 60 | 44 | - | - | 45 | 120 | 5.5 |
2 SPB 190 | 197 | 190 | 1 | 2517 | 60 | 44 | - | - | 45 | 120 | 6.5 |
2 SPB 200 | 207 | 200 | 1 | 2517 | 60 | 44 | - | - | 45 | 124 | 7.5 |
2 SPB 212 | 219 | 212 | 8 | 2517 | 60 | 44 | 169 | - | 45 | 125 | 7.0 |
2 SPB 224 | 231 | 224 | 8 | 2517 | 60 | 44 | 181 | - | 45 | 125 | 7.7 |
2 SPB 236 | 243 | 236 | 8 | 2517 | 60 | 44 | 193 | - | 45 | 125 | 8.3 |
2 SPB 250 | 257 | 250 | 8 | 2517 | 60 | 44 | 207 | - | 45 | 125 | 8.6 |
2 SPB 265 | 272 | 265 | 8 | 2517 | 60 | 44 | 222 | - | 45 | 125 | 9.3 |
2 SPB 280 | 287 | 280 | 8 | 2517 | 60 | 44 | 237 | - | 45 | 125 | 10.1 |
2 SPB 300 | 307 | 300 | 8 | 2517 | 60 | 44 | 257 | 0.5 | 45 | 125 | 11.0 |
2 SPB 315 | 322 | 315 | 8 | 2517 | 60 | 44 | 272 | - | 45 | 125 | 12.2 |
2 SPB 335 | 342 | 335 | 8 | 2517 | 60 | 44 | 292 | 0.5 | 45 | 125 | 14.0 |
2 SPB 355 | 362 | 355 | 8 | 3020 | 75 | 44 | 312 | 4 | 51 | 146 | 15.9 |
2 SPB 375 | 382 | 375 | 8 | 3020 | 75 | 44 | 332 | - | 51 | 146 | 17.1 |
2 SPB 400 | 407 | 400 | 8 | 3020 | 75 | 44 | 357 | 4 | 51 | 146 | 18.3 |
2 SPB 425 | 432 | 425 | 4 | 3020 | 75 | 44 | 382 | - | 51 | 146 | 16.0 |
2 SPB 450 | 457 | 450 | 4 | 3020 | 75 | 44 | 407 | 4 | 51 | 146 | 16.3 |
2 SPB 475 | 482 | 475 | 4 | 3020 | 75 | 44 | 432 | - | 51 | 146 | 17.5 |
2 SPB 500 | 507 | 500 | 4 | 3020 | 75 | 44 | 457 | 4 | 51 | 146 | 18.6 |
2 SPB 530 | 537 | 530 | 4 | 3020 | 75 | 44 | 484 | 4 | 51 | 146 | 19.2 |
2 SPB 560 | 567 | 560 | 4 | 3020 | 75 | 44 | 517 | 4 | 51 | 146 | 22.5 |
2 SPB 630 | 637 | 630 | 4 | 3020 | 75 | 44 | 587 | 4 | 51 | 146 | 25.5 |
2 SPB 710 | 717 | 710 | 4 | 3020 | 75 | 44 | 664 | 4 | 51 | 146 | 28.0 |
2 SPB 800 | 807 | 800 | 4 | 3525 | 100 | 44 | 753 | 11 | 65 | 191 | 32.1 |
Все размеры даны в миллиметрах; Вес указан в килограммах; Указанный вес не включает веса втулки. |