Шкивы 1-но ручьевые со втулкой для ремней с профилем SPB |
|||||||||||
L = 16 H = 13 |
|||||||||||
Размеры ручьев (ISO стандарт) | |||||||||||
Тип ремня | Е | S | O.D. | ||||||||
SPB | 12.5 | 19 | P.D+7 | ||||||||
Артикул | OD | PD | Тип шкива | Номер втулки | Максимальное отверстие | F | G | K | L | H | Вес шкива без втулки |
1 SPB 100 | 1 о | 1 о о | 0 | 1610 | 42 | 25 | - | - | 25 | - | 0.8 |
1 SPB 106 | 113 | 106 | 0 | 1610 | 42 | 25 | - | - | 25 | - | 1.0 |
1 SPB 112 | 119 | 112 | 0 | 1610 | 42 | 25 | - | - | 25 | - | 1.2 |
1 SPB 118 | 5 2 1 | 118 | 0 | 1610 | 42 | 25 | - | - | 25 | - | 1.5 |
1 SPB 125 | 132 | 125 | 0 | 1610 | 42 | 25 | - | - | 25 | - | 1.5 |
1 SPB 132 | 139 | 132 | 0 | 1610 | 42 | 25 | - | - | 25 | - | 1.8 |
1 SPB 140 | 147 | 140 | 0 | 1610 | 42 | 25 | - | - | 25 | - | 2.1 |
1 SPB 150 | 157 | 0 5 1 | 0 | 1610 | 42 | 25 | - | - | 25 | - | 2.5 |
1 SPB 160 | 7 6 1 | 0 6 1 | 0 | 1610 | 42 | 25 | - | - | 25 | - | 2.9 |
1 SPB 170 | 177 | 170 | 0 | 1610 | 42 | 25 | - | - | 25 | - | 3.0 |
1 SPB 180 | 187 | 180 | 0 | 1610 | 42 | 25 | - | - | 25 | - | 3.8 |
1 SPB 190 | 197 | 190 | 1 | 2012 | 50 | 25 | - | - | 32 | 112 | 4.4 |
1 SPB 200 | 207 | 200 | 1 | 2012 | 50 | 25 | - | - | 32 | 106 | 4.0 |
1 SPB 212 | 219 | 212 | 8 | 2012 | 50 | 25 | 169 | - | 32 | 106 | 5.2 |
1 SPB 224 | 231 | 224 | 8 | 2012 | 50 | 25 | 181 | - | 32 | 106 | 5.2 |
1 SPB 236 | 243 | 236 | 8 | 2012 | 50 | 25 | 193 | - | 32 | 106 | 5.4 |
1 SPB 250 | 257 | 250 | 8 | 2012 | 50 | 25 | 207 | - | 32 | 106 | 6.2 |
1 SPB 265 | 272 | 265 | 8 | 2012 | 50 | 25 | 218 | 3.5 | 32 | 106 | 6.3 |
1 SPB 280 | 287 | 280 | 8 | 2012 | 50 | 25 | 237 | 3.5 | 32 | 106 | 6.5 |
1 SPB 300 | 307 | 300 | 8 | 2012 | 50 | 25 | 257 | 3.5 | 32 | 116 | 7.0 |
1 SPB 315 | 322 | 315 | 8 | 2012 | 50 | 25 | 272 | 3.5 | 32 | 116 | 7.5 |
1 SPB 335 | 342 | 335 | 8 | 2517 | 60 | 25 | 288 | 10 | 45 | 125 | 8.5 |
1 SPB 355 | 362 | 355 | 8 | 3020 | 75 | 25 | 312 | 13 | 51 | 146 | 9.5 |
1 SPB 375 | 382 | 375 | 8 | 3020 | 75 | 25 | 328 | 13 | 51 | 146 | 10.5 |
1 SPB 400 | 407 | 400 | 8 | 3020 | 75 | 25 | 357 | 13 | 51 | 146 | 11.0 |
1 SPB 425 | 432 | 425 | 4 | 3020 | 75 | 25 | 382 | 13 | 51 | 146 | 11.5 |
1 SPB 450 | 457 | 450 | 4 | 3020 | 75 | 25 | 407 | 13 | 51 | 146 | 12.3 |
1 SPB 475 | 482 | 475 | 4 | 3020 | 75 | 25 | 432 | 13 | 51 | 146 | 13.4 |
1 SPB 500 | 507 | 500 | 4 | 3020 | 75 | 25 | 457 | 13 | 51 | 146 | 14.6 |
1 SPB 530 | 537 | 530 | 4 | 3020 | 75 | 25 | 484 | 13 | 51 | 146 | 15.2 |
1 SPB 560 | 567 | 560 | 4 | 3020 | 75 | 25 | 517 | 13 | 51 | 146 | 18.5 |
1 SPB 630 | 637 | 630 | 4 | 3020 | 75 | 25 | 587 | 13 | 51 | 146 | 20.5 |
Все размеры даны в миллиметрах; Вес указан в килограммах; Указанный вес не включает веса втулки. |