Шкивы 2-х ручьевые со втулкой для ремней с профилем SPZ |
|||||||||||
L = 10 H = 8 |
|||||||||||
Размеры ручьев (ISO стандарт) | |||||||||||
Тип ремня | Е | S | O.D. | ||||||||
SPZ | 8 | 12 | P.D+4 | ||||||||
Артикул | OD | PD | Тип шкива | Номер втулки | Максимальное отверстие | F | G | K | L | H | Вес шкива без втулки |
2 SPZ 50 | 54 | 50 | 9 | 1008 | 25 | 49 | 26 | 26 | 23 | 60 | 0.4 |
2 SPZ 56 | 60 | 56 | 9 | 1108 | 28 | 49 | 35 | 27 | 22 | - | 0.5 |
2 SPZ 60 | 64 | 60 | 9 | 1108 | 28 | 49 | 35 | 27 | 22 | - | 0.7 |
2 SPZ 63 | 67 | 63 | 0 | 1108 | 28 | 28 | - | - | 22 | - | 0.3 |
2 SPZ 67 | 71 | 67 | 0 | 1108 | 28 | 28 | - | - | 22 | - | 0.4 |
2 SPZ 71 | 75 | 71 | 0 | 1108 | 28 | 28 | - | - | 22 | - | 0.5 |
2 SPZ 75 | 79 | 75 | 0 | 1210 | 32 | 28 | - | - | 25 | - | 0.5 |
2 SPZ 80 | 84 | 80 | 0 | 1210 | 32 | 28 | - | - | 25 | - | 0.6 |
2 SPZ 85 | 89 | 85 | 0 | 1610 | 42 | 28 | - | - | 25 | - | 0.6 |
2 SPZ 90 | 94 | 90 | 0 | 1610 | 42 | 28 | - | - | 25 | - | 0.7 |
2 SPZ 95 | 99 | 95 | 0 | 1610 | 42 | 28 | - | - | 25 | - | 0.8 |
2 SPZ 100 | 104 | 100 | 0 | 1610 | 42 | 28 | - | - | 25 | - | 0.9 |
2 SPZ 106 | 110 | 106 | 0 | 1610 | 42 | 28 | - | - | 25 | - | 1.1 |
2 SPZ 112 | 116 | 112 | 0 | 1610 | 42 | 28 | - | - | 25 | - | 1.3 |
2 SPZ 118 | 122 | 118 | 2 | 1610 | 42 | 28 | 75 | - | 25 | - | 1.5 |
2 SPZ 125 | 129 | 125 | 2 | 1610 | 42 | 28 | 75 | - | 25 | - | 1.7 |
2 SPZ 132 | 136 | 132 | 2 | 1610 | 42 | 28 | 75 | - | 25 | - | 2.0 |
2 SPZ 140 | 144 | 140 | 2 | 1610 | 42 | 28 | 75 | - | 25 | - | 2.4 |
2 SPZ 150 | 154 | 150 | 1 | 2012 | 50 | 28 | - | - | 32 | 106 | 2.6 |
2 SPZ 160 | 164 | 160 | 1 | 2012 | 50 | 28 | - | - | 32 | 106 | 3.1 |
2 SPZ 170 | 174 | 170 | 8 | 2012 | 50 | 28 | 142 | - | 32 | 106 | 2.8 |
2 SPZ 180 | 184 | 180 | 8 | 2012 | 50 | 28 | 152 | - | 32 | 106 | 2.9 |
2 SPZ 190 | 194 | 190 | 8 | 2012 | 50 | 28 | 162 | - | 32 | 106 | 3.1 |
2 SPZ 200 | 204 | 200 | 8 | 2012 | 50 | 28 | 172 | - | 32 | 106 | 3.4 |
2 SPZ 212 | 216 | 212 | 8 | 2012 | 50 | 28 | 182 | - | 32 | 106 | 4.0 |
2 SPZ 224 | 228 | 224 | 8 | 2012 | 50 | 28 | 195 | - | 32 | 106 | 4.5 |
2 SPZ 236 | 240 | 236 | 8 | 2012 | 50 | 28 | 208 | - | 32 | 106 | 4.8 |
2 SPZ 250 | 254 | 250 | 8 | 2012 | 50 | 28 | 221 | - | 32 | 106 | 5.4 |
2 SPZ 280 | 284 | 280 | 8 | 2012 | 50 | 28 | 251 | - | 32 | 106 | 6.2 |
2 SPZ 315 | 319 | 315 | 8 | 2012 | 50 | 28 | 286 | - | 32 | 106 | 7.2 |
2 SPZ 355 | 359 | 355 | 8 | 2012 | 50 | 28 | 326 | 2 | 32 | 112 | 8.6 |
2 SPZ 400 | 404 | 400 | 4 | 2517 | 50 | 28 | 371 | 9 | 45 | 124 | 9.9 |
2 SPZ 450 | 454 | 450 | 4 | 2517 | 60 | 28 | 421 | 9 | 45 | 124 | 11.2 |
2 SPZ 500 | 504 | 500 | 4 | 2517 | 60 | 28 | 471 | 9 | 45 | 124 | 12.1 |
2 SPZ 630 | 634 | 630 | 4 | 2517 | 60 | 28 | 600 | 9 | 45 | 124 | 14.7 |
Все размеры даны в миллиметрах; Вес указан в килограммах; Указанный вес не включает веса втулки. |