Шкивы 3-х ручьевые со втулкой для ремней с профилем SPA |
|||||||||||
L = 13 H = 10 |
|||||||||||
Размеры ручьев (ISO стандарт) | |||||||||||
Тип ремня | Е | S | O.D. | ||||||||
SPA | 10 | 15 | P.D+6 | ||||||||
Артикул | OD | PD | Тип шкива | Номер втулки | Максимальное отверстие | F | G | K | L | H | Вес шкива без втулки |
3 SPA 71 | 77 | 71 | 6 | 1108 | 28 | 50 | 40 | 28 | 22 | - | 0.7 |
3 SPA 75 | 81 | 75 | 6 | 1108 | 28 | 50 | 45 | 28 | 22 | - | 0.8 |
3 SPA 80 | 86 | 80 | 6 | 1210 | 32 | 50 | 50 | 25 | 25 | - | 0.9 |
3 SPA 85 | 91 | 85 | 6 | 1210 | 32 | 50 | 55 | 25 | 25 | - | 1.0 |
3 SPA 90 | 96 | 90 | 6 | 1610 | 42 | 50 | 56 | 25 | 25 | - | 1.0 |
3 SPA 95 | 101 | 95 | 6 | 1610 | 42 | 50 | 61 | 25 | 25 | - | 1.2 |
3 SPA 100 | 106 | 100 | 6 | 1610 | 42 | 50 | 66 | 25 | 25 | - | 1.3 |
3 SPA 106 | 112 | 106 | 6 | 1610 | 42 | 50 | 72 | 25 | 25 | - | 1.6 |
3 SPA 112 | 118 | 112 | 6 | 2012 | 50 | 50 | 78 | 18 | 32 | - | 1.6 |
3 SPA 118 | 124 | 118 | 6 | 2012 | 50 | 50 | 84 | 18 | 32 | - | 1.9 |
3 SPA 125 | 131 | 125 | 2 | 2012 | 50 | 50 | 91 | - | 32 | - | 2.3 |
3 SPA 132 | 138 | 2 3 1 | 2 | 2012 | 50 | 50 | 98 | - | 32 | - | 2.6 |
3 SPA 140 | 146 | 0 4 1 | 2 | 2517 | 60 | 50 | 106 | - | 45 | - | 2.9 |
3 SPA 150 | 156 | 0 5 1 | 2 | 2517 | 60 | 50 | 116 | - | 45 | - | 3.7 |
3 SPA 160 | 166 | 0 6 1 | 2 | 2517 | 60 | 50 | 126 | - | 45 | - | 4.5 |
3 SPA 170 | 176 | 170 | 2 | 2517 | 60 | 50 | 136 | - | 45 | - | 5.0 |
3 SPA 180 | 186 | 180 | 2 | 2517 | 60 | 50 | 146 | - | 45 | - | 6.2 |
3 SPA 190 | 196 | 190 | 2 | 2517 | 60 | 50 | 156 | - | 45 | - | 7.0 |
3 SPA 200 | 206 | 200 | 7 | 2517 | 60 | 50 | 166 | - | 45 | 125 | 5.6 |
3 SPA 212 | 218 | 212 | 7 | 2517 | 60 | 50 | 176 | - | 45 | 125 | 6.6 |
3 SPA 224 | 230 | 224 | 7 | 2517 | 60 | 50 | 190 | 3 | 45 | 125 | 7.5 |
3 SPA 236 | 242 | 236 | 7 | 2517 | 60 | 50 | 202 | 3 | 45 | 125 | 8.0 |
3 SPA 250 | 256 | 250 | 7 | 2517 | 60 | 50 | 6 1 2 | 3 | 45 | 125 | 8.6 |
3 SPA 265 | 271 | 265 | 7 | 2517 | 60 | 50 | 229 | 3 | 45 | 125 | 9.3 |
3 SPA 280 | 286 | 280 | 7 | 2517 | 60 | 50 | 246 | 3 | 45 | 125 | 10.0 |
3 SPA 300 | 306 | 300 | 8 | 3020 | 75 | 50 | 264 | 0.5 | 51 | 146 | 11.4 |
3 SPA 315 | 321 | 5 1 3 | 8 | 3020 | 75 | 50 | 281 | - | 51 | 146 | 12.8 |
3 SPA 335 | 341 | 335 | 8 | 3020 | 75 | 50 | 301 | 0.5 | 51 | 146 | 13.1 |
3 SPA 355 | 361 | 355 | 4 | 3020 | 75 | 50 | 320 | 0.5 | 51 | 159 | 13.4 |
3 SPA 375 | 381 | 375 | 4 | 3020 | 75 | 50 | 340 | 0.5 | 51 | 159 | 14.7 |
3 SPA 400 | 406 | 400 | 4 | 3020 | 75 | 50 | 365 | 0.5 | 51 | 159 | 15.9 |
3 SPA 425 | 431 | 425 | 4 | 3020 | 75 | 50 | 390 | 0.5 | 51 | 159 | 17.6 |
3 SPA 450 | 456 | 450 | 4 | 3020 | 75 | 50 | 415 | 0.5 | 51 | 159 | 19.3 |
3 SPA 475 | 481 | 475 | 4 | 3020 | 75 | 50 | 440 | 0.5 | 51 | 159 | 20.9 |
3 SPA 500 | 506 | 500 | 4 | 3020 | 75 | 50 | 465 | 0.5 | 51 | 159 | 22.6 |
3 SPA 530 | 536 | 530 | 4 | 3020 | 75 | 50 | 495 | 0.5 | 51 | 159 | 23.1 |
3 SPA 560 | 566 | 560 | 4 | 3020 | 75 | 50 | 525 | 0.5 | 51 | 159 | 23.5 |
3 SPA 630 | 636 | 630 | 4 | 3020 | 75 | 50 | 595 | 0.5 | 51 | 159 | 27.5 |
3 SPA 710 | 716 | 0 1 7 | 4 | 3525 | 100 | 50 | 675 | 7.5 | 65 | 191 | 37.2 |
3 SPA 800 | 806 | 800 | 4 | 3525 | 100 | 50 | 765 | 7.5 | 65 | 191 | 40.8 |
3 SPA 900 | 906 | 900 | 4 | 3525 | 100 | 50 | 865 | 7.5 | 65 | 191 | 43.6 |
3 SPA 1000 | 1006 | 1000 | 4 | 3525 | 100 | 50 | 964 | 7.5 | 65 | 191 | 50.0 |
Все размеры даны в миллиметрах; Вес указан в килограммах; Указанный вес не включает веса втулки. |