Шкивы 5-ти ручьевые со втулкой для ремней с профилем SPZ |
|||||||||||
L = 10 H = 8 |
|||||||||||
Размеры ручьев (ISO стандарт) | |||||||||||
Тип ремня | Е | S | O.D. | ||||||||
SPZ | 8 | 12 | P.D+4 | ||||||||
Артикул | OD | PD | Тип шкива | Номер втулки | Максимальное отверстие | F | G | K | L | H | Вес шкива без втулки |
5 SPZ 85 | 89 | 85 | 6 | 1610 | 42 | 64 | 56 | 39 | 25 | - | 1.3 |
5 SPZ 90 | 94 | 90 | 6 | 1610 | 42 | 64 | 61 | 39 | 25 | - | 1.3 |
5 SPZ 95 | 99 | 95 | 6 | 1610 | 42 | 64 | 66 | 39 | 25 | - | 1.5 |
5 SPZ 100 | 104 | 1 о о | 6 | 2012 | 50 | 64 | 71 | 32 | 32 | - | 1.6 |
5 SPZ 106 | 110 | 106 | 6 | 2012 | 50 | 64 | 77 | 32 | 32 | - | 1.8 |
5 SPZ 112 | 116 | 112 | 6 | 2012 | 50 | 64 | 83 | 32 | 32 | - | 2.0 |
5 SPZ 118 | 122 | 118 | 6 | 2012 | 50 | 64 | 89 | 32 | 32 | - | 2.3 |
5 SPZ 125 | 129 | 5 2 1 | 6 | 2012 | 50 | 64 | 96 | 32 | 32 | - | 2.7 |
5 SPZ 132 | 136 | 132 | 6 | 2517 | 60 | 64 | 103 | 19 | 45 | - | 2.8 |
5 SPZ 140 | 144 | 140 | 2 | 2517 | 60 | 64 | 111 | - | 45 | - | 3.4 |
5 SPZ 150 | 154 | 150 | 2 | 2517 | 60 | 64 | 121 | - | 45 | - | 4.3 |
5 SPZ 160 | 164 | 0 6 1 | 2 | 2517 | 60 | 64 | 131 | - | 45 | - | 5.1 |
5 SPZ 170 | 174 | 170 | 2 | 2517 | 60 | 64 | 141 | - | 45 | - | 5.7 |
5 SPZ 180 | 184 | 1 00 о | 2 | 2517 | 60 | 64 | 151 | - | 45 | - | 6.8 |
5 SPZ 190 | 194 | 0 9 1 | 3 | 2517 | 60 | 64 | 161 | 10 | 45 | - | 7.8 |
5 SPZ 200 | 204 | 200 | 3 | 2517 | 60 | 64 | 171 | 10 | 45 | - | 8.8 |
5 SPZ 212 | 216 | 212 | 7 | 2517 | 60 | 64 | 181 | 10 | 45 | 124 | 8.8 |
5 SPZ 224 | 228 | 224 | 7 | 2517 | 60 | 64 | 195 | 10 | 45 | 124 | 8.8 |
5 SPZ 236 | 240 | 236 | 7 | 2517 | 60 | 64 | 206 | 10 | 45 | 124 | 8.9 |
5 SPZ 250 | 254 | 250 | 7 | 2517 | 60 | 64 | 221 | 10 | 45 | 124 | 9.0 |
5 SPZ 280 | 284 | 280 | 7 | 2517 | 60 | 64 | 251 | 10 | 45 | 124 | 11.0 |
5 SPZ 315 | 319 | 5 1 3 | 7 | 2517 | 60 | 64 | 286 | 10 | 45 | 124 | 13.3 |
5 SPZ 355 | 359 | 355 | 5 | 2517 | 60 | 64 | 326 | 10 | 45 | 124 | 13.0 |
5 SPZ 400 | 404 | 400 | 5 | 3020 | 75 | 64 | 371 | 7 | 51 | 159 | 15.6 |
5 SPZ 450 | 454 | 450 | 5 | 3020 | 75 | 64 | 421 | 7 | 51 | 159 | 19.0 |
5 SPZ 500 | 504 | 500 | 5 | 3020 | 75 | 64 | 471 | 7 | 51 | 159 | 22.6 |
5 SPZ 630 | 634 | 630 | 5 | 3020 | 75 | 64 | 601 | 7 | 51 | 146 | 29.0 |
5 SPZ 730 | 714 | 710 | 4 | 3535 | 90 | 64 | 680 | 13 | 89 | 191 | 36.5 |
5 SPZ 800 | 804 | 800 | 4 | 3535 | 90 | 64 | 771 | 13 | 89 | 191 | 44.1 |
Все размеры даны в миллиметрах; Вес указан в килограммах; Указанный вес не включает веса втулки. |