Шкивы 8-ми ручьевые со втулкой для ремней с профилем SPC |
|||||||||||
![]() ![]() ![]() |
|||||||||||
L = 22 H = 18 |
|||||||||||
Размеры ручьев (ISO стандарт) | |||||||||||
Тип ремня | Е | S | O.D. | ![]() |
|||||||
SPC | 17 | 25.5 | P.D+10 | ||||||||
Артикул | OD | PD | Тип шкива | Номер втулки | Максимальное отверстие | F | G | K | L | H | Вес шкива без втулки |
8 SPC 200 | 210 | 200 | 3 | 3525 | 100 | 213 | 144 | 74 | 65 | - | 20.0 |
8 SPC 212 | 222 | 212 | 3 | 3525 | 100 | 213 | 156 | 74 | 65 | - | 21.3 |
8 SPC 224 | 234 | 224 | 3 | 3525 | 100 | 213 | 168 | 74 | 65 | - | 22.9 |
8 SPC 236 | 246 | 236 | 3 | 3525 | 100 | 213 | 180 | 74 | 65 | - | 25.9 |
8 SPC 250 | 260 | 250 | 3 | 3525 | 100 | 213 | 194 | 74 | 65 | - | 29.0 |
8 SPC 265 | 275 | 265 | 3 | 3525 | 100 | 213 | 209 | 74 | 65 | - | 32.5 |
8 SPC 280 | 290 | 280 | 3 | 3525 | 100 | 213 | 224 | 74 | 65 | - | 36.1 |
8 SPC 300 | 310 | 300 | 7 | 3525 | 100 | 213 | 244 | 74 | 65 | 191 | 37.1 |
8 SPC 315 | 325 | 315 | 7 | 3525 | 100 | 213 | 259 | 74 | 65 | 191 | 40.0 |
8 SPC 335 | 345 | 335 | 7 | 3525 | 100 | 213 | 279 | 74 | 65 | 191 | 44.0 |
8 SPC 355 | 365 | 355 | 7 | 3525 | 100 | 213 | 299 | 74 | 65 | 191 | 49.0 |
8 SPC 375 | 385 | 375 | 7 | 4535 | 125 | 213 | 319 | 69 | 76 | 215 | 54.5 |
8 SPC 400 | 410 | 400 | 7 | 4535 | 125 | 213 | 344 | 69 | 76 | 215 | 58.0 |
8 SPC 425 | 435 | 425 | 5 | 4535 | 125 | 213 | 369 | 62 | 89 | 240 | 63.5 |
8 SPC 450 | 460 | 450 | 5 | 4535 | 125 | 213 | 394 | 62 | 89 | 240 | 70.0 |
8 SPC 475 | 485 | 475 | 5 | 4535 | 125 | 213 | 419 | 62 | 89 | 240 | 72.0 |
8 SPC 500 | 510 | 500 | 5 | 4535 | 125 | 213 | 444 | 62 | 89 | 240 | 82.5 |
8 SPC 530 | 540 | 530 | 5 | 4535 | 125 | 213 | 474 | 62 | 89 | 240 | 82.5 |
8 SPC 560 | 570 | 560 | 5 | 4535 | 125 | 213 | 504 | 62 | 89 | 240 | 94.5 |
8 SPC 630 | 640 | 630 | 5 | 4535 | 125 | 213 | 574 | 62 | 89 | 240 | 102.0 |
8 SPC 710 | 720 | 710 | 5 | 5040 | 125 | 213 | 654 | 56 | 102 | 265 | 123.5 |
8 SPC 800 | 810 | 800 | 5 | 5040 | 125 | 213 | 744 | 56 | 102 | 265 | 145.0 |
8 SPC 900 | 910 | 900 | 5 | 5040 | 125 | 213 | 840 | 56 | 102 | 265 | 176.0 |
8 SPC 1000 | 1010 | 1000 | 5 | 5040 | 125 | 213 | 940 | 56 | 102 | 265 | 207.0 |
8 SPC 1120 | 1130 | 1120 | 5 | 5040 | 125 | 213 | 1060 | 56 | 102 | 265 | 246.0 |
8 SPC 1250 | 1260 | 1250 | 5 | 5040 | 125 | 213 | 1190 | 56 | 102 | 265 | 285.0 |
Все размеры даны в миллиметрах; Вес указан в килограммах; Указанный вес не включает веса втулки. |