0
Главная > Товары > Шкивы клиновые > Шкивы SPB > 5-ти ручейковые шкивы со втулкой для ремней с профилем SPB

5-ти ручейковые шкивы со втулкой для ремней с профилем SPB

Товары
Бренды
SKF
OPTIBELT

Шкивы 5-ти ручьевые со втулкой для ремней с профилем SPB

5-ти ручейковый шкив SPB 5-ти ручейковые шкивы со втулкой для ремней с профилем SPB 5-ти ручейковые шкивы со втулкой для ремней с профилем SPB 5-ти ручейковые шкивы со втулкой для ремней с профилем SPB 5-ти ручейковые шкивы со втулкой для ремней с профилем SPB

5-ти ручейковые шкивы со втулкой для ремней с профилем SPB

L = 16

H = 13

Размеры ручьев (ISO стандарт)
Тип ремня Е S O.D.
5-ти ручейковые шкивы со втулкой для ремней с профилем SPB                
SPB 12.5 19 P.D+7
Артикул OD PD

Тип

шкива

Номер

втулки

Максимальное

отверстие

F G K L H

Вес

шкива

без

втулки

5SPB100 107 100 3 1615 42 101 60 32 38 - 2.8
5SPB106 113 106 3 1615 42 101 65 32 38 - 3.0
5SPB112 119 112 3 1615 42 101 69 32 38 - 3.2
5SPB118 125 118 3 1615 42 101 71 32 38 - 3.4
5SPB125 132 125 6 2012 50 101 87 69 32 - 3.6
5SPB132 139 132 6 2517 60 101 94 56 45 - 3.8
5SPB140 147 140 3 2517 60 101 106 28 45 - 4.2
5SPB150 157 150 3 2517 60 101 107 28 45 - 5.7
5SPB160 167 160 3 2517 60 101 117 28 45 - 6.7
5SPB170 177 170 3 3020 75 101 127 25 51 - 6.7
5SPB180 187 180 3 3020 75 101 137 25 51 - 7.8
5SPB190 197 190 3 3020 75 101 147 25 51 - 9.1
5SPB200 207 200 3 3020 75 101 157 25 51 - 10.3
5SPB212 219 212 3 3020 75 101 169 25 51 - 12.2
5SPB224 231 224 3 3020 75 101 181 25 51 - 13.7
5SPB236 243 236 3 3525 100 101 193 18 65 - 15.9
5SPB250 257 250 3 3525 100 101 207 18 65 - 18.6
5SPB265 272 265 7 3525 100 101 224 18 65 191 20.0
5SPB280 287 280 7 3525 100 101 237 18 65 191 21.4
5SPB300 307 300 7 3525 100 101 257 18 65 191 22.5
5SPB315 322 315 7 3525 100 101 272 18 65 191 22.3
5SPB335 342 335 7 3525 100 101 292 18 65 191 24.0
5SPB355 362 355 7 3525 100 101 312 18 65 191 25.5
5SPB375 382 375 7 3525 100 101 332 18 65 191 27.9
5SPB400 407 400 7 3525 100 101 357 18 65 191 30.2
5SPB425 432 425 5 3525 100 101 382 18 65 191 31.0
5SPB450 457 450 5 3525 100 101 407 18 65 191 32.8
5 SPB 475 482 475 5 3525 100 101 432 18 65 191 34.7
5SPB500 507 500 5 3525 100 101 457 18 65 191 36.7
5SPB530 537 530 5 3525 100 101 484 18 65 191 41.1
5SPB560 567 560 5 3525 100 101 517 18 65 191 45.6
5SPB630 637 630 5 3525 100 101 587 18 65 191 50.0
5SPB710 717 710 5 4030 115 101 664 12.5 76 210 63.5
5SPB800 807 800 5 4030 115 101 757 12.5 76 215 67.0
5SPB900 907 900 5 4535 125 101 857 6 89 240 103.0
5SPB1000 1007 1000 5 4535 125 101 953 6 89 240 110.0
5SPB1120 1127 1120 5 4535 125 101 1077 6 89 240 143.0
5SPB1250 1257 1250 4 5040 125 101 1207 0.5 102 265 180.0

Все размеры даны в миллиметрах;

Вес указан в килограммах;

Указанный вес не включает веса втулки.