| Модель внешнего блока | AMW4-28U4SAC | |
| Энергоэффективность | ||
| Коэффициент энергоэффективности | SEER | 5,1 |
| SCOP | 3,4 | |
| Класс энергоэффективности | Охлаждение | A |
| Нагрев | A | |
| Коэффициент EER | 3,42 | |
| Коэффициент COP | 3,62 | |
| Рабочие Характеристики | ||
| Холодопроизводительность | кВт | 8.2 (2.4-9.0) |
| Теплопроизводительность | кВт | 9.0 (1.9-10.0) |
| Потребляемая мощность (охл) | кВт | 2,40 |
| Потребляемая мощность (нагрев) | кВт | 2,49 |
| Расход воздуха | м³/час | 3 300 |
| Уровень шума внешний блок | дБ(A) | 57 |
| Макс. количество внутренних блоков, шт | 4 | |
| Напряжение электропитания | 220-240 В, 1фаза, 50 Гц | |
| Рабочий ток | Охлаждение (A) | 10,7 |
| Нагрев (A) | 11,1 | |
| Макс. Длина до каждого блока | м | 25 |
| Макс. Длина (всего) | м | 60 |
| Макс. перепад высот | м | 15 |
| Массо-габаритные характеристики | ||
| Размер блока ДхВхГ (мм) | Внешний блок | 950×840×340 |
| Вес нетто (кг) | Внешний блок | 67 |
| Размеры в упаковке (мм) | Внешний блок | 1120×980×460 |
| Вес брутто (кг) | Внешний блок | 77 |
| Присоединительные размеры | ||
| Диаметр труб жидкость | мм | 6,35x4 |
| Диаметр труб газ | мм | 9,52x4 |
