| Модель внешнего блока | AMW4-36U4SAC | |
| Энергоэффективность | ||
| Коэффициент энергоэффективности | SEER | 5,1 |
| SCOP | 3,4 | |
| Класс энергоэффективности | Охлаждение | A |
| Нагрев | A | |
| Коэффициент EER | 3,22 | |
| Коэффициент COP | 3,62 | |
| Рабочие Характеристики | ||
| Холодопроизводительность | кВт | 10.0 (2.9-10.7) |
| Теплопроизводительность | кВт | 11.0 (2.5-12.0) |
| Потребляемая мощность (охл) | кВт | 3,10 |
| Потребляемая мощность (нагрев) | кВт | 3,04 |
| Расход воздуха | м³/час | 4 200 |
| Уровень шума внешний блок | дБ(A) | 60 |
| Макс. количество внутренних блоков, шт | 4 | |
| Напряжение электропитания | 220-240 В, 1фаза, 50 Гц | |
| Рабочий ток | Охлаждение (A) | 14,5 |
| Нагрев (A) | 14 | |
| Макс. Длина до каждого блока | м | 25 |
| Макс. Длина (всего) | м | 60 |
| Макс. перепад высот | м | 15 |
| Массо-габаритные характеристики | ||
| Размер блока ДхВхГ (мм) | Внешний блок | 950×840×340 |
| Вес нетто (кг) | Внешний блок | 67 |
| Размеры в упаковке (мм) | Внешний блок | 1120×980×460 |
| Вес брутто (кг) | Внешний блок | 77 |
| Присоединительные размеры | ||
| Диаметр труб жидкость | мм | 6,35x4 |
| Диаметр труб газ | мм | 9,52x4 |
