| Модель внешнего блока | AMW3-24U4SZD | |
| Энергоэффективность | ||
| Коэффициент энергоэффективности | SEER | 5,1 |
| SCOP | 3,4 | |
| Класс энергоэффективности | Охлаждение | A |
| Нагрев | A | |
| Коэффициент EER | 3,21 | |
| Коэффициент COP | 3,71 | |
| Рабочие Характеристики | ||
| Холодопроизводительность | кВт | 7.0 (1.9-7.8) |
| Теплопроизводительность | кВт | 7.8 (1.7-9.4) |
| Потребляемая мощность (охл) | кВт | 2,18 |
| Потребляемая мощность (нагрев) | кВт | 2,10 |
| Расход воздуха | м³/час | 3 200 |
| Уровень шума внешний блок | дБ(A) | 57 |
| Макс. количество внутренних блоков, шт | 3 | |
| Напряжение электропитания | 220-240 В, 1фаза, 50 Гц | |
| Рабочий ток | Охлаждение (A) | 10 |
| Нагрев (A) | 9,5 | |
| Макс. Длина до каждого блока | м | 25 |
| Макс. Длина (всего) | м | 60 |
| Макс. перепад высот | м | 15 |
| Массо-габаритные характеристики | ||
| Размер блока ДхВхГ (мм) | Внешний блок | 980×640×350 |
| Вес нетто (кг) | Внешний блок | 53 |
| Размеры в упаковке (мм) | Внешний блок | 1080×720×420 |
| Вес брутто (кг) | Внешний блок | 57 |
| Присоединительные размеры | ||
| Диаметр труб жидкость | мм | 6,35x3 |
| Диаметр труб газ | мм | 9,52x3 |
