Технические характеристики
| Марка компрессора |
GREE |
| Производительность (охлаждение), кВт | 10,5 (2,1–11,0) |
| Производительность (обогрев), кВт | 11,0 (2,6–13,0) |
| EER/COP, Вт/Вт | 2,92 (C)/2,93 (D) |
| Напряжение/Частота источника питания, Ф/В/Гц | 1/220/50 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 3,59 |
| Потребляемая мощность (обогрев), Вт | 3,75 |
| Рабочий ток (охлаждение), А | 15,42 |
| Рабочий ток (обогрев), А | 15,2 |
| Объем рециркуляции воздуха (внутренний), м³/ч | 5200 |
| Размеры наружного блока, ДхВхШ, мм | 1015×1103×440 |
