Технические характеристики
| Марка компрессора |
GREE |
| Производительность (охлаждение), кВт | 8,0 (2,28–10,25) |
| Производительность (обогрев), кВт | 9,3 (3,6–10,25) |
| EER/COP, Вт/Вт | 3,15 (А)/3,73 (А) |
| Напряжение/Частота источника питания, Ф/В/Гц | 1/220/50 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 2,54 |
| Потребляемая мощность (обогрев), Вт | 2,49 |
| Рабочий ток (охлаждение), А | 11,27 |
| Рабочий ток (обогрев), А | 11,05 |
| Объем рециркуляции воздуха (внутренний), м³/ч | 4000 |
| Размеры наружного блока, ДхВхШ, мм | 980×790×427 |
