Технические характеристики
| Марка компрессора |
GREE |
| Производительность (охлаждение), кВт | 6,1 (2,2–7,3) |
| Производительность (обогрев), кВт | 6,5 (3,6–8,5) |
| EER/COP, Вт/Вт | 3,19 (B)/3,76 (А) |
| Напряжение/Частота источника питания, Ф/В/Гц | 1/220/50 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 1,91 |
| Потребляемая мощность (обогрев), Вт | 1,73 |
| Рабочий ток (охлаждение), А | 8,47 |
| Рабочий ток (обогрев), А | 7,68 |
| Объем рециркуляции воздуха (внутренний), м³/ч | 3200 |
| Размеры наружного блока, ДхВхШ, мм | 955×700×396 |
