Технические характеристики
| Марка компрессора |
GREE |
| Производительность (охлаждение), кВт | 5,2 (2,14–5,8) |
| Производительность (обогрев), кВт | 5,4 (2,57–5,9) |
| EER/COP, Вт/Вт | 3,59 (А)/3,72 (А) |
| Напряжение/Частота источника питания, Ф/В/Гц | 1/220/50 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 1,45 |
| Потребляемая мощность (обогрев), Вт | 1,45 |
| Рабочий ток (охлаждение), А | 6,43 |
| Рабочий ток (обогрев), А | 6,43 |
| Объем рециркуляции воздуха (внутренний), м³/ч | 3200 |
| Размеры наружного блока, ДхВхШ, мм | 955×700×396 |
