Технические характеристики
| Холодопроизводительность, кВт | 5,27 |
| Теплопроизводительность, кВт | 5,86 |
| Потребляемая мощность, кВт | 2,95 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1 / 220 / 50 |
| Марка компрессора | GMCC |
| Объем рециркулируемого воздуха, м³/ч | 2400 |
| Размеры наружного блока (Ш×Г×В), мм | 760 × 285 × 590 |
| Масса наружного блока, кг | 37 |
| Уровень шума, дБ | 58 |
| Допустимая темп. наружного воздуха (охлаждение), °C | от +5 до +43 |
| Допустимая темп. наружного воздуха (обогрев), °C | от –7 до +24 |
| Хладагент | R410A |
Возможно низкотемпературное исполнение по технологии Winter Master (для работы в режиме охлаждения при –30°С)
и Winter Master Pro (для работы в режиме охлаждения при –43°С).
