Технические характеристики
| Холодопроизводительность, кВт | 3.51 |
| Теплопроизводительность, кВт | 3,8 |
| Потребляемая мощность, кВт | 1,74 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1 / 220 / 50 |
| Марка компрессора | GMCC |
| Объем рециркулируемого воздуха, м³/ч | 2100 |
| Размеры наружного блока (Ш×Г×В), мм | 780 × 250 × 547 |
| Масса наружного блока, кг | 30 |
| Уровень шума, дБ | 43 |
| Допустимая темп. наружного воздуха (охлаждение), °C | от +5 до +43 |
| Допустимая темп. наружного воздуха (обогрев), °C | от –7 до +24 |
| Хладагент | R410A |
Возможно низкотемпературное исполнение по технологии Winter Master (для работы в режиме охлаждения при –30°С)
и Winter Master Pro (для работы в режиме охлаждения при –43°С).
