Технические характеристики
| Марка компрессора |
HITACHI |
| Производительность (охлаждение), кВт | 22,4 |
| Производительность (обогрев), кВт | 25,0 |
| Напряжение/Частота источника питания, Ф/В/Гц | 3/380/50 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 4.74 |
| Потребляемая мощность (обогрев), Вт | 4.81 |
| Рабочий ток (охлаждение), А | 8.47 |
| Рабочий ток (обогрев), А | 8.60 |
| Объем рециркуляции воздуха (внутренний), м³/ч | 11400 |
| Уровень шума (внутренний), дБ | 60 |
| Размеры внутреннего блока, ШxВxГ, мм | 930х765х1605 |
| Размеры упаковки внутреннего блока, ШxВxГ, мм | 1010х840х1775 |
| Масса внутреннего блока, нетто/брутто, кг | 225/235 |
| Уровень звука (наружный), дБ | 60 |
| Размеры наружного блока, ДхВхШ, мм | 930х765х1605 |
