Технические характеристики
| Марка компрессора |
SANYO |
| Производительность (охлаждение), кВт | 15 |
| Производительность (обогрев), кВт | 16,8 |
| EER/COP, Вт/Вт | 2,83/3,23 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 5,3 |
| Потребляемая мощность (обогрев), Вт | 5,2 |
| Рабочий ток (охлаждение), А | 10,5 |
| Рабочий ток (обогрев), А | 10,3 |
| Объем рециркуляции воздуха (внутренний), м³/ч | 1800/1750/1650/1450 |
| Уровень шума (внутренний), дБ | 53/51/49/47 |
| Размеры внутреннего блока, ШxВxГ, мм | 840×840×290 |
| Размеры упаковки внутреннего блока, ШxВxГ, мм | 963×963×379 |
| Масса внутреннего блока, нетто/брутто, кг | 37/46 |
| Размер панели,мм | 950×950×60 |
|
Масса панели, нетто/брутто, кг |
7/11 |
| Уровень звука (наружный), дБ | 61 |
| Размеры наружного блока, ДхВхШ, мм | 980×410×1350 |
