Технические характеристики
| Марка компрессора |
SANYO |
| Производительность (охлаждение), кВт | 14 |
| Производительность (обогрев), кВт | 14,8 |
| EER/COP, Вт/Вт | 2,91/3,02 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 4,8 |
| Потребляемая мощность (обогрев), Вт | 4,9 |
| Рабочий ток (охлаждение), А | 9,3 |
| Рабочий ток (обогрев), А | 9,5 |
| Объем рециркуляции воздуха (внутренний), м³/ч | 1650/1610/1500/1300 |
| Уровень шума (внутренний), дБ | 52/47/46/43 |
| Размеры внутреннего блока, ШxВxГ, мм | 850×850×325 |
| Размеры упаковки внутреннего блока, ШxВxГ, мм | 963×963×409 |
| Масса внутреннего блока, нетто/брутто, кг | 33/42 |
| Размер панели,мм | 950×950×60 |
| Масса панели, нетто/брутто, кг | 7/11 |
| Уровень звука (наружный), дБ | 60 |
| Размеры наружного блока, ДхВхШ, мм | 1120×440×1100 |
