| Марка компрессора |
GREE |
| Производительность (охлаждение), кВт | 5,0 |
| Производительность (обогрев), кВт | 5,4 |
| EER/COP, Вт/Вт | 2,5/2,84 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 2,0 |
| Потребляемая мощность (обогрев), Вт | 1,9 |
| Рабочий ток (охлаждение), А | 9,2 |
| Рабочий ток (обогрев), А | 8,6 |
| Объем рециркуляции воздуха (внутренний), м³/ч | 720/640/580/520 |
| Уровень шума (внутренний), дБ | 50/49/47/46 |
| Размеры внутреннего блока, ШxВxГ, мм | 665×595×240 |
| Размеры упаковки внутреннего блока, ШxВxГ, мм | 778×738×300 |
| Масса внутреннего блока, нетто/брутто, кг | 20/25 |
| Размер панели,мм | 670×670×50 |
| Масса панели, нетто/брутто, кг | 3,5/5,0 |
| Уровень звука (наружный), дБ | 56 |
| Размеры наружного блока, ДхВхШ, мм | 955×395×700 |
