Технические характеристики
| Марка компрессора |
GREE |
| Производительность (охлаждение), кВт | 7 |
| Производительность (обогрев), кВт | 7,4 |
| EER/COP, Вт/Вт | 2,8/3,21 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 2,5 |
| Потребляемая мощность (обогрев), Вт | 2,3 |
| Рабочий ток (охлаждение), А | 10,7 |
| Рабочий ток (обогрев), А | 9,5 |
| Объем рециркуляции воздуха (внутренний), м³/ч | 1260/1000/780/660 |
| Уровень шума (внутренний), дБ | 43/38/34/32 |
| Размеры внутреннего блока, ШxВxГ, мм | 1260×555×270 |
| Размеры упаковки внутреннего блока, ШxВxГ, мм | 1348×597×283 |
| Масса внутреннего блока, нетто/брутто, кг | 33/38 |
| Уровень звука (наружный), дБ | 57 |
| Размеры наружного блока, ДхВхШ, мм | 955×395×700 |
