Технические характеристики
| Марка компрессора |
GREE |
| Производительность (охлаждение), кВт | 5 |
| Производительность (обогрев), кВт | 5.4 |
| EER/COP, Вт/Вт | 2.5/2.84 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 2,0 |
| Потребляемая мощность (обогрев), Вт | 1,9 |
| Рабочий ток (охлаждение), А | 9,2 |
| Рабочий ток (обогрев), А | 8,2 |
| Объем рециркуляции воздуха (внутренний), м³/ч | 720/660/540/420 |
| Уровень шума (внутренний), дБ | 36/33/30/29 |
| Размеры внутреннего блока, ШxВxГ, мм | 1015×720×275 |
| Размеры упаковки внутреннего блока, ШxВxГ, мм | 1123×798×323 |
| Масса внутреннего блока, нетто/брутто, кг | 32/38 |
| Уровень звука (наружный), дБ | 56 |
| Размеры наружного блока, ДхВхШ, мм | 955×395×700 |
