Технические характеристики
| Холодопроизводительность, кВт | 17,58 |
| Теплопроизводительность, кВт | 19,04 |
| Потребляемая мощность, кВт | 7,5 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 3 / 380 / 50 |
| Марка компрессора | SANYO |
| Объем рециркулируемого воздуха, м³/ч | 6850 |
| Размеры наружного блока (Ш×Г×В), мм | 900 × 340 × 1167 |
| Масса наружного блока, кг | 106 |
| Уровень шума, дБ | 59,3 |
| Допустимая темп. наружного воздуха (охлаждение), °C | от +5 до +43 |
| Допустимая темп. наружного воздуха (обогрев), °C | от –7 до +24 |
| Хладагент | R410A |
Возможно низкотемпературное исполнение по технологии Winter Master (для работы в режиме охлаждения при –30°С)
и Winter Master Pro (для работы в режиме охлаждения при –43°С).
