Технические характеристики
| Исполнение ST | |
| Холодопроизводительность¹, кВт | 7,8 |
| Потребляемая мощность¹, кВт | 3 |
| Хладагент | R410A |
| Гидравлическое сопротивление испарителя¹, кПа | 34,7 |
| Расход воздуха, м³/ч | 3800 |
| Уровень звукового давления ST³, дБ(А) | 64 |
| Расход воды в испарителе¹, м³/ч | 1,3 |
| Теплопроизводительность, кВт | 9,6 |
| Внешнее статическое давление, Па | 30–300 |
| Габаритные размеры и масса | |
| Длина (L), мм | 830 |
| Ширина (P), мм | 650 |
| Высота (H), мм | 1320 |
| Масса, кг | 185 |
| Габаритные размеры и масса — со встроенным гидромодулем | |
| Длина (L), мм | 830 |
| Ширина (P), мм | 650 |
| Высота (H), мм | 1320 |
| Масса, кг | 215 |
| Исполнение со встроенным гидромодулем | |
| Тип насоса | Центробежный |
| Потребляемая мощность насоса, кВт | 0,4 |
| Емкость водяного бака, л | 27 |
| Исполнение LN | |
| Холодопроизводительность¹, кВт | 7,8 |
| Потребляемая мощность¹, кВт | 3 |
| Хладагент | R410A |
| Расход воды в испарителе¹, м³/ч | 1,3 |
| Гидравлическое сопротивление испарителя¹, кПа | 34,7 |
| Расход воздуха, м³/ч | 3800 |
| Уровень звукового давления LN², дБ(А) | 62 |
| Тип компрессора | Спиральный |
| Количество компрессоров, шт. | 1 |
| Количество фреоновых контуров, шт. | 1 |
| Количество ступеней регулирования холодопроизводительности, шт. | 1 |
| Тип вентилятора | ЕС-вентилятор |
| Количество вентиляторов, шт. | 1 |
| Потребляемая мощность вентиляторов, кВт | 0,3 |
| Электропитание, ф/В/Гц | 3 / 380 / 50 |
| Максимальный ток (без насоса), А | 9 |
| Пусковой ток (без насоса), А | 48 |
| Теплопроизводительность, кВт | 9,6 |
| Внешнее статическое давление, Па | 30–300 |
(1) Температура воды на входе/выходе водяного теплообменника 12/7 °С; температура наружного воздуха 35 °С.
(2) Температура наружного воздуха 7 °С (при относительной влажности 85%); температура воды на входе/выходе водяного теплообменника 40/45 °С.
(3) Данные получены замером на расстоянии 1 метра на открытом пространстве.
Технические данные о насосах относятся к чиллерам со встроенным гидромодулем.
