| Модель внешнего блока | AUW-24U4SA1 | |
| Энергоэффективность | ||
| Класс энергоэффективности | Охлаждение | A |
| Нагрев | A | |
| Коэффициент EER | 3,04 | |
| Коэффициент COP | 3,06 | |
| Рабочие Характеристики | ||
| Холодопроизводительность | кВт | 7,0 (1,5-7,8) |
| Теплопроизводительность | кВт | 8,1 (1,8-10,0) |
| Потребляемая мощность (охл) | кВт | 1,83 |
| Потребляемая мощность (нагрев) | кВт | 1,84 |
| Расход воздуха | м³/час | 3 200 |
| Уровень шума внешний блок | дБ(A) | 58 |
| Напряжение электропитания | 220-240 В, 1фаза, 50 Гц | |
| Рабочий ток | Охлаждение (A) | 10,2 |
| Нагрев (A) | 11,5 | |
| Макс. длина | м | 30 |
| Макс. перепад высот | м | 20 |
| Массо-габаритные характеристики | ||
| Размер блока ДхВхГ (мм) | Внешний блок | 950x840x340 |
| Вес нетто (кг) | Внешний блок | 69 |
| Размеры в упаковке (мм) | Внешний блок | 1110x980x460 |
| Вес брутто (кг) | Внешний блок | 73 |
| Присоединительные размеры | ||
| Диаметр труб жидкость | дюйм | 3/8 |
| Диаметр труб газ | дюйм | 5/8 |
