| Модель внутреннего блока | AUD-48UX4SHH | |
| Модель внешнего блока | AUW-48U6SP | |
| Энергоэффективность | ||
| Класс энергоэффективности | Охлаждение | A |
| Нагрев | A | |
| Коэффициент EER | 3,21 | |
| Коэффициент COP | 3,61 | |
| Рабочие характеристики | ||
| Холодопроизводительность | кВт | 12,6 (5,5-13,5) |
| Теплопроизводительность | кВт | 15,0 (4,0-18,0) |
| Потребляемая мощность (охл) | кВт | 3,92 |
| Потребляемая мощность (нагрев) | кВт | 4,15 |
| Расход воздуха | м³/час | 2 000 |
| Статическое давление, Па | 90(120) | |
| Уровень шума внутренний блок | Низ (дБ (A))/Выс(дБ(A)) | 49/53 |
| Напряжение электропитания | 220-240 В, 1фаза, 50 Гц | |
| Рабочий ток | Охлаждение (A) | 7,5 |
| Нагрев (A) | 8 | |
| Макс. длина | м | 50 |
| Макс. перепад высот | м | 30 |
| Массо-габаритные характеристики | ||
| Размер блока ДхВхГ (мм) | Внутренний блок | 1386×350×800 |
| Внешнний блок | 950x1386x340 | |
| Вес нетто (кг) | Внутренний блок | 50 |
| Внешнний блок | 101 | |
| Размеры в упаковке (мм) | Внутренний блок | 1550×410×940 |
| Внешнний блок | 1110x1527x460 | |
| Вес брутто (кг) | Внутренний блок | 58 |
| Внешнний блок | 107 | |
| Присоединительные размеры | ||
| Диаметр труб жидкость | дюйм | 3/8 |
| Диаметр труб газ | дюйм | 3/4 |
