| Модель | AMS-07UR4SPSC4(С) | |
| Рабочие Характеристики | ||
| Холодопроизводительность | кВт | 2.0 |
| Теплопроизводительность | кВт | 2.4 |
| Потребляемая мощность | кВт | 0,025 |
| Расход воздуха | м³/час | 540 |
| Уровень шума внутренний блок | Низ (дБ (A))/Выс(дБ(A)) | 22/37 |
| Напряжение электропитания | 220-240 В, 1фаза, 50 Гц | |
| Рабочий ток | A | 0.1 |
| Степень защиты (вн) / (внеш) | (IP) | IPX0/IPX4 |
| Класс защиты (вн) / (внеш) | (I/II) | CLASS I/CLASS I |
| Размер блока ДхВхГ (мм) | Внутренний блок | 1015x320x158 |
| Вес нетто (кг) | Внутренний блок | 12 |
| Размеры в упаковке (мм) | Внутренний блок | 1110x410x260 |
| Вес брутто (кг) | Внутренний блок | 15 |
