| Модель | AMS-09UR4SVETG5 | |
| Рабочие Характеристики | ||
| Холодопроизводительность | кВт | 2,6 |
| Теплопроизводительность | кВт | 2,8 |
| Потребляемая мощность | кВт | 0,042 |
| Расход воздуха | м³/час | 500 |
| Уровень шума внутренний блок | Низ (дБ (A))/Выс(дБ(A)) | 22/38 |
| Напряжение электропитания | 220-240 В, 1фаза, 50 Гц | |
| Рабочий ток | A | 0,2 |
| Степень защиты (вн) | (IP) | IPX0 |
| Класс защиты (вн) | (I/II) | CLASS I |
| Размер блока ДхВхГ (мм) | Внутренний блок | 950x272x208 |
| Вес нетто (кг) | Внутренний блок | 8,5 |
| Размеры в упаковке (мм) | Внутренний блок | 1000×335×260 |
| Вес брутто (кг) | Внутренний блок | 11 |
