| Модель | AS-13UR4 SVPSC5(W) |
|
| Бежевый | ||
| Энергоэффективность | ||
| Коэффициент сезонной энергоэффективности на охлаждение SEER | 6,4 | |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности на обогрев SCOP | 4,0 | |
| Класс сезонной энергоэффективности на охлаждение | A++ | |
| Класс сезонной энергоэффективности на обогрев | A | |
| Коэффициент энергоэффективности на охлаждение EER | 3,29 | |
| Коэффициент энергоэффективности на обогрев COP | 3,65 | |
| Класс энергоэффективности на охлаждение | A | |
| Класс энергоэффективности на обогрев | A | |
| Рабочие Характеристики | ||
| Холодопроизводительность | кВт | 3,75 (1,6-4,1) |
| Теплопроизводительность | кВт | 3,8 (1,6-4,0) |
| Потребляемая мощность (охл) | кВт | 1,14 (0,44-1,45) |
| Потребляемая мощность (нагрев) | кВт | 1,04 (0,46-1,50) |
| Расход воздуха | м3/час | 600 |
| Уровень шума внутренний блок | Низ (дБ (A))/Выс(дБ(A)) | 23/39 |
| Уровень шума внешний блок | дБ (A) | 54 |
| Напряжение электропитания | 220-240 В, 1фаза, 50 Гц | |
| Рабочий ток | Охлаждение (A) | 4,7 |
| Нагрев (A) | 4,6 | |
| Степень защиты (вн) / (внеш) | (IP) | IPX0/IPX4 |
| Класс защиты (вн) / (внеш) | (I/II) | CLASS I/CLASS I |
| Массо-габаритные характеристики | ||
| Размер блока ДхВхГ (мм) | Внутренний блок | 1015x320x158 |
| Внешний блок | 715x482x240 | |
| Вес нетто (кг) | Внутренний блок | 11,5 |
| Внешний блок | 29 | |
| Размеры в упаковке (мм) | Внутренний блок | 1110x410x260 |
| Внешний блок | 830x530x315 | |
| Вес брутто (кг) | Внутренний блок | 14 |
| Внешний блок | 31 | |
| Присоединительные размеры | ||
| Диаметр труб жидкость | дюйм | 1/4 |
| Диаметр труб газ | дюйм | 3/8 |
